| 画像 | 名称 | 種類 | LV | 買値 | 攻撃力 | 正確度 | 耐久度 | 入手方法 | 備考 | 編集者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木杖 | ノーマル | 1 | ? | 21 | 70 | 100 | [編集] | |||
| 高級木杖 | ノーマル | 5 | ? | 28 | 70 | 100 | [編集] | |||
| 貴い高級木杖 | スペシャル | 5 | ? | 31 | 70 | 100 | [編集] | |||
| 見習い元素術士の杖 | ノーマル | 10 | ? | 39 | 70 | 100 | [編集] | |||
| 貴い見習い元素術士の杖 | スペシャル | 10 | ? | 43 | 70 | 100 | [編集] | |||
| 初心者ジェンナーの祝福受けた杖 | スペシャル | 13 | ? | 53 | 75 | 100 | [編集] | |||
| 研究者の杖 | ノーマル | 15 | ? | 52 | 70 | 100 | [編集] | |||
| 貴い研究者の杖 | スペシャル | 15 | ? | 58 | 70 | 100 | [編集] | |||
| 力強い研究者の杖 | レア | 16 | ? | 80 | 70 | 300 | [編集] | |||
| 元素術士の杖 | ノーマル | 20 | ? | 67 | 70 | 100 | [編集] | |||
| 貴い元素術士の杖 | スペシャル | 20 | ? | 74 | 70 | 100 | [編集] | |||
| 賢明な元素術士の杖 | スペシャル | 21 | ? | 78 | 75 | 120 | [編集] | |||
| 力強い元素術士の杖 | レア | 21 | ? | 102 | 70 | 300 | [編集] | |||
| 修行者の杖 | ノーマル | 25 | ? | 83 | 70 | 100 | [編集] | |||
| 貴い修行者の杖 | スペシャル | 25 | ? | 92 | 70 | 100 | [編集] | |||
| 力強い修行者の杖 | レア | 26 | ? | 126 | 70 | 300 | [編集] | |||
| エレメンティスタ | ユニーク | 29 | ? | 131 | 82 | 200 | [編集] | |||
| 魔術師の杖 | ノーマル | 30 | ? | 101 | 70 | 100 | [編集] | |||
| 貴い魔術師の杖 | スペシャル | 30 | ? | 112 | 70 | 100 | [編集] | |||
| 賢明な魔術師の杖 | スペシャル | 31 | ? | 117 | 75 | 120 | [編集] | |||
| 力強い魔術師の杖 | レア | 31 | ? | 153 | 70 | 300 | [編集] | |||
| 戦闘術士の杖 | ノーマル | 35 | ? | 121 | 70 | 100 | [編集] | |||
| 貴い戦闘術士の杖 | スペシャル | 35 | ? | 134 | 70 | 100 | [編集] | |||
| 力強い戦闘術士の杖 | レア | 36 | ? | 183 | 70 | 300 | [編集] | |||
| ビショスの杖[1] | ユニーク | 37 | ? | 173 | 80 | 150 | [編集] | |||
| 赤い鋼鉄鱗杖 | ユニーク | 39 | ? | 184 | 86 | 200 | [編集] | |||
| 探究者の杖 | ノーマル | 40 | ? | 142 | 70 | 100 | [編集] | |||
| 貴い探究者の杖 | スペシャル | 40 | ? | 157 | 70 | 100 | [編集] | |||
| 賢明な探究者の杖[1] | スペシャル | 41 | ? | 164 | 75 | 120 | [編集] | |||
| 力強い探究者の杖 | レア | 41 | ? | 215 | 70 | 300 | [編集] | |||
| レガントルの杖 | ユニーク | 42 | ? | 203 | 80 | 150 | [編集] | |||
| 猛毒の杖 | ユニーク | 44 | ? | 229 | 87 | 200 | [編集] | |||
| 学者の杖 | ノーマル | 45 | ? | 164 | 70 | 100 | [編集] | |||
| 貴い学者の杖 | スペシャル | 45 | ? | 181 | 70 | 100 | [編集] | |||
| 力強い学者の杖 | レア | 46 | ? | 248 | 70 | 300 | [編集] | |||
| ケルカロックスの杖[3] | ユニーク | 47 | ? | 235 | 80 | 150 | [編集] | |||
| 求道者の戦闘杖[4] | ノーマル | 50 | ? | 188 | 65 | 100 | [編集] | |||
| 貴い求道者の杖 | スペシャル | 50 | ? | 207 | 72 | 100 | [編集] | |||
| 賢明な求道者の杖 | スペシャル | 51 | ? | 217 | 75 | 100 | [編集] | |||
| テネブラの戦闘杖 | ユニーク | 52 | ? | 264 | 80 | 150 | [編集] | |||
| リーダーの戦闘杖 | ノーマル | 55 | ? | 213 | 65 | 100 | [編集] | |||
| 力強いリーダーの戦闘杖 | レア | 56 | ? | 308 | 70 | 300 | [編集] | |||
| サキュバスの戦闘杖 | ユニーク | 57 | ? | 299 | 80 | 150 | [編集] | |||
| 先覚者の戦闘杖[1] | ノーマル | 60 | ? | 240 | 65 | 100 | [編集] | |||
| ペラトルの戦闘杖 | ユニーク | 62 | ? | 336 | 80 | 150 | [編集] |
(c)2009 CJ Internet Corp. All Rights Reserved.
(c)2009 GameOn Co., Ltd. All Rights Reserved.
(C) MMO-Station All Rights Reserved.