| 画像 | 名称 | 種類 | LV | 買値 | 効果 | 入手方法 | 備考 | 編集者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一撃の宝玉 | ノーマル | 10 | ? | 致命打成功 +1 | [編集] | |||
| 集中の宝玉 | ノーマル | 10 | ? | 命中 +1 | [編集] | |||
| 冥想の宝玉 | スペシャル | 10 | ? | 魔法攻撃力正確度 +1 | [編集] | |||
| 勤勉の宝玉[1] | スペシャル | 10 | ? | 攻撃速度 +1 | [編集] | |||
| 破壊の宝玉 | レア | 10 | ? | すべての最終攻撃力を +5 | [編集] | |||
| 照準の宝玉 | レア | 10 | ? | 遠距離攻撃力正確度 +1 | [編集] | |||
| 固定の宝玉 | レア | 10 | ? | 近接攻撃力正確度 +1 | [編集] | |||
| 閃光の宝玉 | レア | 10 | ? | 魔法使用速度 +1 | [編集] | |||
| 一撃の魔石 | ノーマル | 20 | ? | 致命打成功 +2 | [編集] | |||
| 集中の魔石 | ノーマル | 20 | ? | 命中 +2 | [編集] | |||
| 冥想の魔石 | スペシャル | 20 | ? | 魔法攻撃力正確度 +2 | [編集] | |||
| 勤勉の魔石 | スペシャル | 20 | ? | 攻撃速度 +2 | [編集] | |||
| 破壊の魔石 | レア | 20 | ? | すべての最終攻撃力を +10 | [編集] | |||
| 照準の魔石 | レア | 20 | ? | 遠距離攻撃力正確度 +2 | [編集] | |||
| 固定の魔石 | レア | 20 | ? | 近接攻撃力正確度 +2 | [編集] | |||
| 閃光の魔石 | レア | 20 | ? | 魔法使用速度 +2 | [編集] | |||
| 一撃の血石[2] | ノーマル | 30 | ? | 致命打成功 +3 | [編集] | |||
| 集中の血石[1] | ノーマル | 30 | ? | 命中 +3 | [編集] | |||
| 冥想の血石 | スペシャル | 30 | ? | 魔法攻撃力正確度 +3 | [編集] | |||
| 勤勉の血石 | スペシャル | 30 | ? | 攻撃速度 +3 | [編集] | |||
| 破壊の血石[1] | レア | 30 | ? | すべての最終攻撃力を +15 | [編集] | |||
| 照準の血石 | レア | 30 | ? | 遠距離攻撃力正確度 +3 | [編集] | |||
| 固定の血石 | レア | 30 | ? | 近接攻撃力正確度 +3 | [編集] | |||
| 閃光の血石 | レア | 30 | ? | 魔法使用速度 +3 | [編集] | |||
| 一撃の妖精玉 | ノーマル | 40 | ? | 致命打成功 +4 | [編集] | |||
| 集中の妖精玉 | ノーマル | 40 | ? | 命中 +4 | [編集] | |||
| 冥想の妖精玉 | スペシャル | 40 | ? | 魔法攻撃力正確度 +4 | [編集] | |||
| 勤勉の妖精玉 | スペシャル | 40 | ? | 攻撃速度 +4 | [編集] | |||
| 破壊の妖精玉 | レア | 40 | ? | すべての最終攻撃力を +20 | [編集] | |||
| 照準の妖精玉 | レア | 40 | ? | 遠距離攻撃力正確度 +4 | [編集] | |||
| 固定の妖精玉 | レア | 40 | ? | 近接攻撃力正確度 +4 | [編集] | |||
| 閃光の妖精玉 | レア | 40 | ? | 魔法使用速度 +4 | [編集] | |||
| 一撃の魔眼石[1] | ノーマル | 50 | ? | 致命打成功 +5 | [編集] | |||
| 集中の魔眼石 | ノーマル | 50 | ? | 命中 +5 | [編集] | |||
| 冥想の魔眼石 | スペシャル | 50 | ? | 魔法攻撃力正確度 +5 | [編集] | |||
| 勤勉の魔眼石 | スペシャル | 50 | ? | 攻撃速度 +5 | [編集] | |||
| 破壊の魔眼石 | レア | 50 | ? | すべての最終攻撃力を +25 | [編集] | |||
| 照準の魔眼石 | レア | 50 | ? | 遠距離攻撃力正確度 +5 | [編集] | |||
| 固定の魔眼石 | レア | 50 | ? | 近接攻撃力正確度 +5 | [編集] | |||
| 閃光の魔眼石 | レア | 50 | ? | 魔法使用速度 +5 | [編集] | |||
| 一撃の太陽石 | ノーマル | 60 | ? | 致命打成功 +6 | [編集] | |||
| 集中の太陽石 | ノーマル | 60 | ? | 命中 +6 | [編集] | |||
| 冥想の太陽石 | スペシャル | 60 | ? | 魔法攻撃力正確度 +6 | [編集] | |||
| 勤勉の太陽石 | スペシャル | 60 | ? | 攻撃速度 +6 | [編集] | |||
| 破壊の太陽石 | レア | 60 | ? | すべての最終攻撃力を +30 | [編集] | |||
| 照準の太陽石 | レア | 60 | ? | 遠距離攻撃力正確度 +6 | [編集] | |||
| 固定の太陽石 | レア | 60 | ? | 近接攻撃力正確度 +6 | [編集] | |||
| 閃光の太陽石 | レア | 60 | ? | 魔法使用速度 +6 | [編集] |
(c)2009 CJ Internet Corp. All Rights Reserved.
(c)2009 GameOn Co., Ltd. All Rights Reserved.
(C) MMO-Station All Rights Reserved.