| 画像 | 名称 | 種類 | LV | 買値 | 魔法防御 | 耐久度 | 入手方法 | 備考 | 編集者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青銅細工指輪 | ノーマル | 5 | ? | 5 | 100 | [編集] | |||
| 矢翠飾り指輪 | ノーマル | 10 | ? | 7 | 100 | [編集] | |||
| 鋳鉄細工指輪 | ノーマル | 15 | ? | 9 | 100 | [編集] | |||
| 力強い鋳鉄細工指輪 | レア | 16 | ? | 14 | 200 | [編集] | |||
| 真珠飾り指輪 | ノーマル | 20 | ? | 12 | 100 | [編集] | |||
| 賢明な真珠飾り指輪 | スペシャル | 21 | ? | 14 | 120 | [編集] | |||
| 力強い真珠飾り指輪 | レア | 21 | ? | 18 | 200 | [編集] | |||
| 濃い銀細工指輪 | ノーマル | 25 | ? | 15 | 100 | [編集] | |||
| ペットライの指輪 | ユニーク | 25 | ? | 21 | 150 | [編集] | |||
| エルレパントスの指輪 | ユニーク | 25 | ? | 21 | 150 | [編集] | |||
| 力強い濃い銀細工指輪 | レア | 26 | ? | 22 | 200 | [編集] | |||
| 水晶飾り指輪 | ノーマル | 30 | ? | 17 | 100 | [編集] | |||
| 悪霊の角指輪 | ユニーク | 30 | ? | 24 | 150 | [編集] | |||
| 悪霊のきのこ指輪 | ユニーク | 30 | ? | 24 | 150 | [編集] | |||
| 賢明な水晶飾り指輪 | スペシャル | 31 | ? | 20 | 120 | [編集] | |||
| 力強い水晶飾り指輪 | レア | 31 | ? | 25 | 200 | [編集] | |||
| 黄金細工指輪 | ノーマル | 35 | ? | 21 | 100 | [編集] | |||
| 赤い砂の指輪[1] | ユニーク | 35 | ? | 30 | 150 | [編集] | |||
| 赤い岩の指輪[1] | ユニーク | 35 | ? | 30 | 150 | [編集] | |||
| 力強い黄金細工指輪 | レア | 36 | ? | 30 | 200 | [編集] | |||
| 虎眼石飾り指輪 | ノーマル | 40 | ? | 25 | 100 | [編集] | |||
| 呪われたたそがれの指輪 | ユニーク | 40 | ? | 35 | 150 | [編集] | |||
| たそがれの呪い指輪 | ユニーク | 40 | ? | 35 | 150 | [編集] | |||
| 賢明な虎眼石飾り指輪 | スペシャル | 41 | ? | 29 | 120 | [編集] | |||
| 力強い虎眼石飾り指輪 | レア | 41 | ? | 36 | 200 | [編集] | |||
| 白金細工指輪 | ノーマル | 45 | ? | 28 | 100 | [編集] | |||
| 力強い白金細工指輪 | レア | 46 | ? | 40 | 200 | [編集] | |||
| 魔力石指輪 | ノーマル | 50 | ? | 33 | 100 | [編集] | |||
| 賢明な魔力石指輪 | スペシャル | 51 | ? | 38 | 100 | [編集] | |||
| 星石指輪 | ノーマル | 55 | ? | 37 | 100 | [編集] | |||
| 力強い星石指輪 | レア | 56 | ? | 53 | 200 | [編集] | |||
| レオベリー打号令指輪 | ユニーク | 59 | ? | 58 | 150 | [編集] | |||
| 天顔石指輪 | ノーマル | 60 | ? | 41 | 100 | [編集] |
(c)2009 CJ Internet Corp. All Rights Reserved.
(c)2009 GameOn Co., Ltd. All Rights Reserved.
(C) MMO-Station All Rights Reserved.