MMO-Station>>[←TOP]真・女神転生STRANGE JOURNEY(ストレンジ ジャーニー)攻略[MMO-Station]
スキル>>火炎
- アギ…敵単体に攻撃を行う
- アギラオ…敵単体に強力な攻撃を行う
- アギダイン…敵単体に大威力な攻撃を行う
- マハラギ…敵全体に攻撃を行う
- マハラギオン…敵全体に強力な攻撃を行う
- マハラギダイン…敵全体に大威力な攻撃を行う。
- ファイアブレス…敵全体ランダムに攻撃を行う
- トリスアギオン…敵単体に絶大威力な攻撃を行う
- ラグナロク…敵全体にランダムに大威力な攻撃を行う
| アギ | スキル威力 | 110 | 消費MP | 3 | 効果 | 敵単体に攻撃を行う | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得 | 妖精ピクシー(2) 妖精ジャックランタン(16) 魔獣カソ(4) 地霊カハク(6) 凶鳥イツマデ(7) 凶鳥オンモラキ(3) マーヤー(BOSS:HP6200弱 出現:グルース1階 ミ:グルースのエキゾチック物質) スルト(BOSS:HP1500前後 出現:ホロロジウム1階 ミ:ホロロジウムのエキゾチック物質) | |||||||||
| デビルソース | モウリョウソース(Lv:17幽鬼モウリョウ) | [編集] | ||||||||
| アギラオ | スキル威力 | 150 | 消費MP | 6 | 効果 | 敵単体に強力な攻撃を行う | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得 | 悪霊インフェルノ(23) 地霊バガブー(20) 魔獣ネコマタ(22) 夜魔キウン(34) 邪鬼ラクシャーサ(35) 鬼神ゾウチョウテン(37) | |||||||||
| デビルソース | ビフロンスソース(Lv:16堕天使ビフロンス) フレイムソース(Lv:20精霊フレイミーズ) グクマッツソース(Lv:35龍神グクマッツ) シワンナソース(Lv:37妖魔シワンナ) | [編集] | ||||||||
| アギダイン | スキル威力 | 200 | 消費MP | 10 | 効果 | 敵単体に大威力な攻撃を行う | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得 | 邪龍キングー(46) 鬼女ダーキニー(63) 魔獣ケルベロス(66) 魔神オメテオトル(65) 魔王スルト(77) 天使ソロネ(47) マーヤー(BOSS:HP6200弱 出現:グルース1階 ミ:グルースのエキゾチック物質) スルト(BOSS:HP1500前後 出現:ホロロジウム1階 ミ:ホロロジウムのエキゾチック物質) | |||||||||
| デビルソース | インフェルソース(Lv:23悪霊インフェルノ) オグンソース(Lv:24狂神オグン) ジャアクンソース(Lv:30邪鬼じゃあくフロスト) ザックームソース(Lv:42妖樹ザックーム) アスラソース(Lv:42魔王アスラ) ヤタガラスソース(Lv:59霊鳥ヤタガラス) サラマンダソース(Lv:32精霊サラマンダー) ヴィーヴルソース(Lv:33龍王ヴィーヴル) トナティウソース(Lv:45破壊神トナティウ) インティソース(Lv:49魔神インティ) カウソース(Lv:64凶鳥カウ) ダーキニーソース(Lv:63鬼女ダーキニー) | [編集] | ||||||||
| マハラギ | スキル威力 | 70 | 消費MP | 9 | 効果 | 敵全体に攻撃を行う | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得 | 堕天使メルコム(7) 地母神ペレ(10) 堕天使ビフロンス(16) 狂神オグン(24) 精霊フレイミーズ(20) 妖魔シワンナ(37) 地霊カハク(6) 妖精ジャックランタン(16) モラクス(BOSS:HP650前後 出現:アントリア地下2階 ミ:特殊なエネルギー反応の調査) アスラ(BOSS:HP2000程度 出現:デルフアイナス4階 ミ:デルフアイナスのロゼッタ入手) モロク(BOSS:HP2400弱 出現:フォルナクス1階 ミ:フォルナクスのエキゾチック物質) アシェラト(BOSS:HP2800前後 出現:フォルナクス地下6階 ミ:フォルナクスのエキゾチック物質) ヤタガラス(BOSS:HP1000弱 出現:ボーディーズ7階 ミ:4つの宇宙卵を入手せよ) | |||||||||
| デビルソース | オンモラキソース(Lv:3凶鳥オンモラキ) カソソース(Lv:4魔獣カソ) イツマデソース(Lv:7凶鳥イツマデ) ランタンソース(Lv:16妖精ジャックランタン) フレイムソース(Lv:20精霊フレイミーズ) オグンソース(Lv:24狂神オグン) | [編集] | ||||||||
| マハラギオン | スキル威力 | 110 | 消費MP | 18 | 効果 | 敵全体に強力な攻撃を行う | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得 | 龍王ヴィーヴル(33) 精霊サラマンダー(32) 魔王バロール(44) 魔王アスラ(42) 幻魔トラロック(40) 魔神インティ(49) アシェラト(BOSS:HP2800前後 出現:フォルナクス地下6階 ミ:フォルナクスのエキゾチック物質) | |||||||||
| デビルソース | フェニクスソース(Lv:25霊鳥フェニックス) キマイラソース(Lv:49神獣キマイラ) | [編集] | ||||||||
| マハラギダイン | スキル威力 | 160 | 消費MP | 30 | 効果 | 敵全体に大威力な攻撃を行う。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得 | 妖魔シウテクトリ(54) 破壊神トナティウ(45) 魔人レッドライダー(59) 地母神アシェラト(58) 女神アマテラス(79) 霊鳥ヤタガラス(59) アスラ(BOSS:HP2000程度 出現:デルフアイナス4階 ミ:デルフアイナスのロゼッタ入手) モロク(BOSS:HP2400弱 出現:フォルナクス1階 ミ:フォルナクスのエキゾチック物質) ヤタガラス(BOSS:HP1000弱 出現:ボーディーズ7階 ミ:4つの宇宙卵を入手せよ) | |||||||||
| デビルソース | スザクソース(Lv:46霊鳥スザク) シウテクソース(Lv:54妖魔シウテクトリ) | [編集] | ||||||||
| ファイアブレス | スキル威力 | 60 | 消費MP | 19 | 効果 | 敵全体ランダムに攻撃を行う | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得 | 地母神ズェラロンズ(21) 凶鳥カウ(64) 魔獣オルトロス(36) 霊鳥フェニックス(25) 妖樹ザックーム(42) 霊鳥スザク(46) | |||||||||
| デビルソース | オルトロスソース(Lv:36魔獣オルトロス) | [編集] | ||||||||
| トリスアギオン | スキル威力 | 250 | 消費MP | 20 | 効果 | 敵単体に絶大威力な攻撃を行う | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得 | 龍神ケツアルカトル(69) 大天使アズラエル(69) | |||||||||
| デビルソース | レッドソース(Lv:59魔人レッドライダー) オメテオソース(Lv:65魔神オメテオトル) | [編集] | ||||||||
| ラグナロク | スキル威力 | 125 | 消費MP | 65 | 効果 | 敵全体にランダムに大威力な攻撃を行う | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得 | 魔王スルト(77) | |||||||||
| デビルソース | アズラエルソース(Lv:69大天使アズラエル) スルトソース(Lv:77魔王スルト) | [編集] | ||||||||

