MMO-Station>>[←TOP]真・女神転生STRANGE JOURNEY(ストレンジ ジャーニー)攻略[MMO-Station]
アイテム>>防具
ラボで制作可能なアイテムは売値の2倍の製作費用が必要です。
| 名前 | 防御 | 売値 | 物理 | 銃撃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 疾風 | 破魔 | 呪殺 | 生産/入手 | 備考 | 編集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タクティカルV | 16 | 435 | - | - | - | - | - | - | - | - | 初期所持 | [編集] | |
| サバイバーベスト | 21 | 475 | 耐性 | - | 弱い | - | - | - | - | - | 費用950M 材料:防性アンタイトx1 地霊のボロ布x1 | [編集] | |
| エンシェントV | 24 | 495 | - | 弱い | 耐性 | - | - | - | - | - | 費用990 材料;防性アンタイトx1 妖鬼の鬼面x1 妖鬼のナットx2 | [編集] | |
| ダークベスト | 28 | 1435 | - | - | - | - | 弱い | - | - | 無効 | 費用2870M 材料:防性ボータイトx1 妖獣の猿皮x1 魔獣の豚ヒヅメx1 | [編集] | |
| ゴールドベスト | 30 | 1450 | - | - | 耐性 | 弱い | 耐性 | - | - | - | 費用2900M 材料:防性ボータイトx1 幽鬼の餓鬼玉x3 妖精のポーチx1 | [編集] | |
| ラセツベスト | 22 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | 無効 |
EXミッション:[ボーティーズ]あの味が忘れられないの… (ハリティー/ボーティーズ3F) |
羅刹のベスト | [編集] |
| グリーンベスト | 34 | 1750 | - | - | 弱い | 耐性 | - | - | - | 耐性 | [編集] | ||
| ガスタブルベスト | 39 | 2050 | - | 耐性 | - | - | - | 弱い | - | - | [編集] | ||
| アイスベスト | 43 | 2000 | - | - | 弱い | 無効 | - | - | - | - |
EXミッション:[カリーナ]復讐の雪だるま (ジャックフロスト/カリーナB1F) |
[編集] | |
| リサイクルベスト | 40 | 2375 | 耐性 | 耐性 | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | - | - | [編集] | ||
| アイアンマンV | 46 | 4250 | 耐性 | - | 弱い | - | - | - | - | - | [編集] | ||
| デモンズスキン | 51 | 4590 | - | - | - | - | - | - | 弱い | 無効 | [編集] | ||
| ロックベスト | 55 | 4650 | - | 弱い | 耐性 | - | - | - | - | - | [編集] | ||
| カッチュウベスト | 61 | 5250 | 耐性 | 耐性 | - | - | 弱い | - | - | 耐性 | [編集] | ||
| チオチモベスト | 67 | 5500 | - | - | 弱い | 弱い | 耐性 | 耐性 | - | - | [編集] | ||
| ハードワイアード | 72 | 5900 | - | - | - | 耐性 | 弱い | - | - | - | [編集] | ||
| セイメイベスト | 68 | 6250 | - | - | - | 弱い | - | 耐性 | - | 耐性 | [編集] | ||
| ジェットベスト | 63 | 6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | [編集] | ||
| メタルベスト | 76 | 6950 | 耐性 | - | - | - | 弱い | - | - | - | [編集] | ||
| スキャナーベスト | 80 | 7250 | - | - | 耐性 | - | - | - | - | - | [編集] | ||
| ダルマベスト | 76 | 7450 | - | - | - | - | - | - | - | - | [編集] | ||
| 天魔のベスト | 85 | 11000 | - | 耐性 | - | - | - | - | 弱い | - | [編集] | ||
| アースメイル | 86 | 15000 | - | - | - | 弱い | 無効 | - | - | - | [編集] | ||
| ファイアガード | 93 | 15000 | - | - | 無効 | 弱い | - | - | - | - | [編集] | ||
| アイスガード | 93 | 15000 | - | - | 弱い | 無効 | - | - | - | - | [編集] | ||
| サンダーガード | 93 | 15000 | - | - | - | - | 無効 | 弱い | - | - | [編集] | ||
| ウインドガード | 93 | 15000 | - | - | - | - | 弱い | 無効 | - | - | [編集] | ||
| ドラゴンベスト | 115 | 42200 | - | - | 無効 | - | 無効 | - | - | - |
EXミッション:[ホロロジウム]機竜の秘密 (デント/降車デッキ) |
[編集] | |
| フィンブルベスト | 117 | 42900 | - | - | - | 無効 | - | 無効 | - | - | [編集] | ||
| メソテースベスト | 119 | 43550 | - | - | - | - | - | - | - | 無効 | [編集] | ||
| アブソリュートV | 127 | 46200 | - | 無効 | - | - | - | - | - | - | [編集] | ||
| チェルノボベスト | 62 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 耐性 |
EXミッション:[デルフアイナス]ペストクロップという鎌を探してくれ (クドラク/デルフアイナス1F) |
幽鬼の黒いベスト | [編集] |
| ベロボベスト | 65 | 1 | 耐性 | - | - | - | - | - | - | - |
EXミッション:[デルフアイナス]ホーソンスピアが必要なのだ (クルースニク/デルフアイナス1F) |
幻魔の白いベスト | [編集] |
| 妖精王の鎧 | 107 | 1 | - | - | - | - | 弱い | 耐性 | 無効 | 無効 |
EXミッション:[グルース]ここに妖精の街を作りたいの(5) (ハイピクシー/アントリア1F) |
妖精王から譲り受けた鎧 | [編集] |
| 法の衣 | 60 | 1 | - | - | - | - | 吸収 | 耐性 | - | 弱い |
EXミッション:[グルース]聖戦前夜(3) (2柱の大天使/エリダヌス) |
Law専用。大天使から譲り受けた衣 | [編集] |
| 覇王の鎧 | 110 | 1 | - | 耐性 | - | - | - | - | 弱い | - |
EXミッション:[グルース]荒ぶる試練(3) (ジコクテン/エリダヌス3F) |
Chaos専用 鬼神から譲り受けた鎧 | [編集] |

