MMO-Station>>[←TOP]真・女神転生STRANGE JOURNEY(ストレンジ ジャーニー)攻略[MMO-Station]
悪魔全書【妖魔】
| ロウ | ||
|---|---|---|
| Light | Neutral | Dark |
| 大天使 | 天使 | 邪神 |
| 女神 | 妖鳥 | 凶鳥 |
| 霊鳥 | 妖魔 | 妖樹 |
| 神樹 | 天女 | |
| ニュートラル | ||
|---|---|---|
| Light | Neutral | Dark |
| 魔神 | 龍王 | 死神 |
| 神獣 | 妖精 | 妖獣 |
| 聖獣 | 魔獣 | 邪鬼 |
| 幻魔 | 地霊 | 妖虫 |
| カオス | ||
|---|---|---|
| Light | Neutral | Dark |
| 破壊神 | 堕天使 | 魔王 |
| 地母神 | 妖鬼 | 邪龍 |
| 龍神 | 鬼女 | 悪霊 |
| 鬼神 | 夜魔 | 外道 |
| 幽鬼 | ||
| 特殊 | ||
|---|---|---|
| 精霊 | 御魂 | 珍獣 |
| 狂神 | 秘神 | 魔人 |
| 偽人 | 威霊 | |
妖魔
合体逆引き表(2体の悪魔の平均Lv以上で一番低いLvの悪魔を作成可能)
(女神x天使) (神樹x魔神) (妖鳥x魔獣) (地霊x霊鳥、魔獣) (夜魔x大天使、神樹、魔神、龍王) (夜魔x外道)
(女神x天使) (神樹x魔神) (妖鳥x魔獣) (地霊x霊鳥、魔獣) (夜魔x大天使、神樹、魔神、龍王) (夜魔x外道)
- LV:5 [妖魔] コッパテング COST:557
- LV:13 [妖魔] ヴォジャノーイ COST:2033
- LV:18 [妖魔] カラステング COST:1666
- LV:27 [妖魔] ディース COST:7756
- LV:37 [妖魔] シワンナ COST:16918
- LV:45 [妖魔] ヴァルキリー COST:28412
- LV:54 [妖魔] シウテクトリ COST:46770
- LV:67 [妖魔] ガネーシャ COST:85520
5妖魔 コッパテング [編集]
| 属性 | NEUTRAL―LAW(COST:557) | 出現場所 | アントリア地下1階 アントリア | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | 妖魔の舞落葉 | ||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 5 | 70 | 40 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆コパテンソース
・【電撃】ジオ…敵単体に攻撃を行う ・【疾風】マハガル…敵全体に攻撃を行う |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
13妖魔 ヴォジャノーイ [編集]
| 属性 | NEUTRAL―LAW(COST:2033) | 出現場所 | ボーティーズ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | 妖魔の水カキ | ||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 13 | 133 | 78 | 9 | 13 | 10 | 9 | 8 | - | - | - | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆ヴォジャノソース
・【銃撃】地獄突き…敵単体に強力な攻撃を行う。 ・【パッシブ】氷結耐性…氷結属性攻撃に対する耐性を強化する |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
18妖魔 カラステング [編集]
| 属性 | NEUTRAL―LAW(COST:1666) | 出現場所 | カリーナ地下1階 カリーナ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | 妖魔の黒頭巾 | ||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 18 | 172 | 91 | 10 | 12 | 13 | 16 | 13 | - | - | 反 | 弱 | 弱 | 耐 | 無 | - | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆カラテンソース
・【疾風】マハガルーラ…敵全体に強力な攻撃を行う ・【パッシブ】疾風耐性…疾風属性攻撃に対する耐性を強化する |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
27妖魔 ディース [編集]
| 属性 | NEUTRAL―LAW(COST:7756) | 出現場所 | デルフアイナス4階 デルファイナス | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | 妖魔の青皮 | ||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 27 | 235 | 140 | 16 | 23 | 16 | 16 | 16 | - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | - | - | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆ディースソース
・【疾風】ガルダイン…敵単体に大威力な攻撃を行う ・【パッシブ】電撃耐性…電撃属性攻撃に対する耐性を強化する |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
37妖魔 シワンナ [編集]
| 属性 | NEUTRAL―LAW(COST:16918) | 出現場所 | エリダヌス | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | 妖魔の霊塊 | ||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 37 | 322 | 184 | 19 | 30 | 25 | 23 | 24 | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆シワンナソース
・【火炎】アギラオ…敵単体に強力な攻撃を行う ・【パッシブ】物理耐性…物理属性攻撃に対する耐性を強化する ・【パッシブ】銃耐性…銃属性攻撃に対する耐性を強化する |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
45妖魔 ヴァルキリー [編集]
| 属性 | NEUTRAL―LAW(COST:28412) | 出現場所 | グルース1階 グルース | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | 妖魔のクツワ | ||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 45 | 385 | 200 | 33 | 26 | 30 | 30 | 26 | 耐 | - | 弱 | - | - | - | 耐 | 耐 | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆ヴァルキリソース
・【回復】ディアラマ…味方単体のHP回復を行う。効果大。 ・【その他】テトラカーン…物理攻撃を一回反射。味方全体 ・【パッシブ】物理耐性…物理属性攻撃に対する耐性を強化する |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
54妖魔 シウテクトリ [編集]
| 属性 | NEUTRAL―LAW(COST:46770) | 出現場所 | グルース | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 銃撃 / 無し | フォルマ | 妖魔の面 | ||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 54 | 454 | 243 | 34 | 34 | 35 | 38 | 31 | - | 無 | 無 | 弱 | - | - | - | 無 | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆シウテクソース
・【火炎】マハラギダイン…敵全体に大威力な攻撃を行う。 ・【パッシブ】火炎無効…火炎属性攻撃を無効化する ・【パッシブ】二分の活泉…HPを20%アップする。 |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
67妖魔 ガネーシャ [編集]
| 属性 | NEUTRAL―LAW(COST:85520) | 出現場所 | ホロロジウム地下2階 ホロロジウム地下3階 ホロロジウム地下4階 ホロロジウム地下5階 ホロロジウム地下6階 ホロロジウム | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | 妖魔の象牙 | ||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 67 | 562 | 296 | 47 | 41 | 45 | 37 | 41 | 耐 | - | - | - | 弱 | 反 | 無 | - | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆ガネーシャソース
・【疾風】妖花烈風…敵全体に大威力な攻撃を行う。封付着 ・【回復】ディアラハン…味方単体のHP回復を行う。全回復。 ・【強化】タルンダ…敵全体の攻撃力を下げる |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||

