MMO-Station>>[←TOP]真・女神転生STRANGE JOURNEY(ストレンジ ジャーニー)攻略[MMO-Station]
悪魔全書【魔獣】
| ロウ | ||
|---|---|---|
| Light | Neutral | Dark |
| 大天使 | 天使 | 邪神 |
| 女神 | 妖鳥 | 凶鳥 |
| 霊鳥 | 妖魔 | 妖樹 |
| 神樹 | 天女 | |
| ニュートラル | ||
|---|---|---|
| Light | Neutral | Dark |
| 魔神 | 龍王 | 死神 |
| 神獣 | 妖精 | 妖獣 |
| 聖獣 | 魔獣 | 邪鬼 |
| 幻魔 | 地霊 | 妖虫 |
| カオス | ||
|---|---|---|
| Light | Neutral | Dark |
| 破壊神 | 堕天使 | 魔王 |
| 地母神 | 妖鬼 | 邪龍 |
| 龍神 | 鬼女 | 悪霊 |
| 鬼神 | 夜魔 | 外道 |
| 幽鬼 | ||
| 特殊 | ||
|---|---|---|
| 精霊 | 御魂 | 珍獣 |
| 狂神 | 秘神 | 魔人 |
| 偽人 | 威霊 | |
魔獣
合体逆引き表(2体の悪魔の平均Lv以上で一番低いLvの悪魔を作成可能)
(聖獣x神樹、神獣、妖精、堕天使) (龍王x妖鳥、魔神) (妖鳥x妖鬼、鬼女) (夜魔x神獣、鬼神) (龍王x外道)
(聖獣x神樹、神獣、妖精、堕天使) (龍王x妖鳥、魔神) (妖鳥x妖鬼、鬼女) (夜魔x神獣、鬼神) (龍王x外道)
- LV:4 [魔獣] カソ COST:1070
- LV:9 [魔獣] カタキラウワ COST:1430
- LV:17 [魔獣] イヌガミ COST:3017
- LV:22 [魔獣] ネコマタ COST:4925
- LV:30 [魔獣] ショウジョウ COST:9975
- LV:36 [魔獣] オルトロス COST:15762
- LV:46 [魔獣] グリフォン COST:30150
- LV:56 [魔獣] アーマーン COST:51732
- LV:66 [魔獣] ケルベロス COST:81964
4魔獣 カソ [編集]
| 属性 | NEUTRAL―NEUTRAL(COST:1070) | 出現場所 | アントリア地下1階アントリア地下2階 アントリア | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | 魔獣の火皮衣 | ||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 4 | 61 | 31 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆カソソース
・【火炎】マハラギ…敵全体に攻撃を行う ・【銃撃】九十九針…敵単体に攻撃を行う |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
9魔獣 カタキラウワ [編集]
| 属性 | NEUTRAL―NEUTRAL(COST:1430) | 出現場所 | ボーティーズ1階 ボーティーズ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | 魔獣の豚ヒヅメ | ||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 9 | 109 | 60 | 6 | 10 | 10 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 無 | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆カタキラソース
・【状態異常回復】メパトラ…味方全体の睡眠・恐怖を回復する ・【呪殺】ムド…敵単体に確率で即死効果 |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
17魔獣 イヌガミ [編集]
| 属性 | NEUTRAL―NEUTRAL(COST:3017) | 出現場所 | カリーナ地下1階 カリーナ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | 魔獣のタスク | ||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 17 | 163 | 86 | 10 | 11 | 12 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | 弱 | - | 無 | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆イヌガミソース
・【物理】突撃…敵単体に攻撃を行う ・【物理】アクセルクロー…敵全体に強力な攻撃を行う ・【パッシブ】見覚えの成長…戦闘に参加していなくても経験値がえられる |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
22魔獣 ネコマタ [編集]
| 属性 | NEUTRAL―NEUTRAL(COST:4925) | 出現場所 | カリーナ2階 カリーナ4階 カリーナ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 魅了付加 | フォルマ | 魔獣の猫毛玉 | ||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 22 | 205 | 99 | 17 | 10 | 16 | 19 | 14 | - | - | 耐 | 弱 | 耐 | - | - | 耐 | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆ネコマタソース
・【回復】ディアラマ…味方単体のHP回復を行う。効果大。 ・【状態異常回復】ダウンディ…味方単体の消沈を回復する |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
30魔獣 ショウジョウ [編集]
| 属性 | NEUTRAL―NEUTRAL(COST:9975) | 出現場所 | デルフアイナス6階 デルフアイナス7階 デルフアイナス8階 デルファイナス | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | 魔獣の酒杯 | ||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 30 | 259 | 137 | 23 | 17 | 18 | 22 | 20 | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆ショウジョウソース
・【パッシブ】勝利の息吹…戦闘勝利時、自分のHPが10%回復する。 ・【パッシブ】二分の活泉…HPを20%アップする。 |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
36魔獣 オルトロス [編集]
| 属性 | NEUTRAL―NEUTRAL(COST:15762) | 出現場所 | エリダヌス最上階 エリダヌス | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | 魔獣のたてがみ | ||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 36 | 304 | 165 | 27 | 22 | 21 | 25 | 23 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆オルトロスソース
・【物理】虚空爪激…敵単体に大威力な攻撃を行う。 ・【火炎】ファイアブレス…敵全体ランダムに攻撃を行う ・【パッシブ】火炎ブースタ…火炎属性攻撃時の攻撃力を1.25倍にする |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
46魔獣 グリフォン [編集]
| 属性 | NEUTRAL―NEUTRAL(COST:30150) | 出現場所 | フォルナクス | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | 魔獣の紋石 | ||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 46 | 394 | 203 | 29 | 26 | 31 | 36 | 26 | - | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆グリフォンソース
・【物理】虚空爪激…敵単体に大威力な攻撃を行う。 ・【パッシブ】身体異常無効…状態異常毒・麻痺・石化・爆弾を無効化。 |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
56魔獣 アーマーン [編集]
| 属性 | NEUTRAL―NEUTRAL(COST:51732) | 出現場所 | グルース1階 グルース | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | 魔獣のワニウロコ | ||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 56 | 472 | 257 | 40 | 38 | 37 | 31 | 32 | - | - | - | 弱 | - | - | 無 | 無 | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆アーマーンソース
・【物理】狂気の暴虐…敵全体ランダムに攻撃を行う。恐怖付着。 ・【パッシブ】勝利の雄叫び…戦闘勝利時、自分のHPとMPを全回復する。 |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
66魔獣 ケルベロス [編集]
| 属性 | NEUTRAL―NEUTRAL(COST:81964) | 出現場所 | ホロロジウム地下2階 ホロロジウム地下4階 ホロロジウム | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 毒付加 | フォルマ | 魔獣の炎舌 | ||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 66 | 541 | 285 | 45 | 37 | 40 | 44 | 42 | - | - | 反 | 弱 | - | - | - | 無 | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆ケルベロスソース
・【パッシブ】追撃の心得…デビルCO-OP参加時、攻撃力が上昇する。 ・【パッシブ】三分の活泉…HPを30%アップする。 |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||

