MMO-Station>>[←TOP]真・女神転生STRANGE JOURNEY(ストレンジ ジャーニー)攻略[MMO-Station]
悪魔全書【精霊】
| ロウ | ||
|---|---|---|
| Light | Neutral | Dark |
| 大天使 | 天使 | 邪神 |
| 女神 | 妖鳥 | 凶鳥 |
| 霊鳥 | 妖魔 | 妖樹 |
| 神樹 | 天女 | |
| ニュートラル | ||
|---|---|---|
| Light | Neutral | Dark |
| 魔神 | 龍王 | 死神 |
| 神獣 | 妖精 | 妖獣 |
| 聖獣 | 魔獣 | 邪鬼 |
| 幻魔 | 地霊 | 妖虫 |
| カオス | ||
|---|---|---|
| Light | Neutral | Dark |
| 破壊神 | 堕天使 | 魔王 |
| 地母神 | 妖鬼 | 邪龍 |
| 龍神 | 鬼女 | 悪霊 |
| 鬼神 | 夜魔 | 外道 |
| 幽鬼 | ||
| 特殊 | ||
|---|---|---|
| 精霊 | 御魂 | 珍獣 |
| 狂神 | 秘神 | 魔人 |
| 偽人 | 威霊 | |
精霊
- LV:8 [精霊] アーシーズ COST:2360
- LV:12 [精霊] エアロス COST:4260
- LV:16 [精霊] アクアンズ COST:7560
- LV:20 [精霊] フレイミーズ COST:12551
- LV:21 [精霊] ノーム COST:14687
- LV:25 [精霊] シルフ COST:23083
- LV:28 [精霊] ウンディーネ COST:30876
- LV:32 [精霊] サラマンダー COST:43851
8精霊 アーシーズ [編集]
| 属性 | LIGHT―NEUTRAL(COST:2360) | 出現場所 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | |||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 8 | 92 | 56 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | - | 耐 | - | - | 無 | - | 無 | 無 | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆アーシーズソース
・【電撃】マハジオ…敵全体に攻撃を行う ・【電撃】ジオンガ…敵単体に強力な攻撃を行う |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
12精霊 エアロス [編集]
| 属性 | LIGHT―NEUTRAL(COST:4260) | 出現場所 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | |||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 12 | 126 | 71 | 7 | 10 | 9 | 11 | 9 | - | - | - | - | 弱 | 耐 | 無 | 無 | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆エアロスソース
・【疾風】ガルーラ…敵単体に強力な攻撃を行う ・【疾風】マハガル…敵全体に攻撃を行う |
||||||||||||||||||||
| 備考 |
EXミッション:[デルフアイナス]ここに妖精の街を作りたいの(2) (ハイピクシー/アントリア1F) EXミッション:[エリダヌス]ここに妖精の街を作りたいの(3) (ハイピクシー/アントリア1F) EXミッション:[フォルナクス]ここに妖精の街を作りたいの(4) (ハイピクシー/アントリア1F) EXミッション:[グルース]ここに妖精の街を作りたいの(5) (ハイピクシー/アントリア1F) |
||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
16精霊 アクアンズ [編集]
| 属性 | LIGHT―NEUTRAL(COST:7560) | 出現場所 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | |||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 16 | 160 | 85 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | 無 | 無 | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆アクアンズソース
・【氷結】ブフーラ…敵単体に強力な攻撃を行う ・【氷結】マハブフ…敵全体に攻撃を行う |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
20精霊 フレイミーズ [編集]
| 属性 | LIGHT―NEUTRAL(COST:12551) | 出現場所 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | |||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 20 | 191 | 103 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 無 | 無 | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆フレイムソース
・【火炎】アギラオ…敵単体に強力な攻撃を行う ・【火炎】マハラギ…敵全体に攻撃を行う |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
21精霊 ノーム [編集]
| 属性 | LIGHT―NEUTRAL(COST:14687) | 出現場所 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | |||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 21 | 207 | 104 | 14 | 13 | 17 | 15 | 14 | - | 耐 | - | - | 無 | - | 無 | 無 | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆ノームソース
・【電撃】ジオダイン…敵単体に大威力な攻撃を行う。 ・【強化】ラクンダ…敵全体の防御力を下げる |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
25精霊 シルフ [編集]
| 属性 | LIGHT―NEUTRAL(COST:23083) | 出現場所 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | |||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 25 | 221 | 123 | 17 | 16 | 14 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆シルフソース
・【疾風】ガルダイン…敵単体に大威力な攻撃を行う ・【強化】スクンダ…敵全体の命中・回避率を下げる |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
28精霊 ウンディーネ [編集]
| 属性 | LIGHT―NEUTRAL(COST:30876) | 出現場所 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | |||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 28 | 249 | 143 | 18 | 21 | 17 | 19 | 19 | - | - | - | 無 | - | - | 無 | 無 | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆ウンディネソース
・【氷結】ブフダイン…敵単体に大威力な攻撃を行う。 ・【強化】スクンダ…敵全体の命中・回避率を下げる |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
32精霊 サラマンダー [編集]
| 属性 | LIGHT―NEUTRAL(COST:43851) | 出現場所 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | |||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 32 | 283 | 153 | 23 | 20 | 20 | 22 | 21 | - | - | 無 | - | - | - | 無 | 無 | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆サラマンダソース
・【強化】タルンダ…敵全体の攻撃力を下げる ・【火炎】アギダイン…敵単体に大威力な攻撃を行う |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||

