MMO-Station>>[←TOP]真・女神転生STRANGE JOURNEY(ストレンジ ジャーニー)攻略[MMO-Station]
悪魔全書【龍神】
| ロウ | ||
|---|---|---|
| Light | Neutral | Dark |
| 大天使 | 天使 | 邪神 |
| 女神 | 妖鳥 | 凶鳥 |
| 霊鳥 | 妖魔 | 妖樹 |
| 神樹 | 天女 | |
| ニュートラル | ||
|---|---|---|
| Light | Neutral | Dark |
| 魔神 | 龍王 | 死神 |
| 神獣 | 妖精 | 妖獣 |
| 聖獣 | 魔獣 | 邪鬼 |
| 幻魔 | 地霊 | 妖虫 |
| カオス | ||
|---|---|---|
| Light | Neutral | Dark |
| 破壊神 | 堕天使 | 魔王 |
| 地母神 | 妖鬼 | 邪龍 |
| 龍神 | 鬼女 | 悪霊 |
| 鬼神 | 夜魔 | 外道 |
| 幽鬼 | ||
| 特殊 | ||
|---|---|---|
| 精霊 | 御魂 | 珍獣 |
| 狂神 | 秘神 | 魔人 |
| 偽人 | 威霊 | |
龍神
合体逆引き表(2体の悪魔の平均Lv以上で一番低いLvの悪魔を作成可能)
(龍王x破壊神、神獣、聖獣、鬼神、堕天使、妖鬼) (神獣x破壊神、鬼神) (地母神x神樹) (堕天使x地霊、鬼神) (外道x邪龍)
(龍王x破壊神、神獣、聖獣、鬼神、堕天使、妖鬼) (神獣x破壊神、鬼神) (地母神x神樹) (堕天使x地霊、鬼神) (外道x邪龍)
- LV:13 [龍神] マカラ COST:2745
- LV:24 [龍神] パトリムパス COST:8382
- LV:35 [龍神] グクマッツ COST:20415
- LV:45 [龍神] セイリュウ COST:41475
- LV:58 [龍神] ショクイン COST:76926
- LV:69 [龍神] ケツアルカトル COST:124061
- LV:78 [龍神] コウリュウ COST:418845
13龍神 マカラ [編集]
| 属性 | LIGHT―CHAOS(COST:2745) | 出現場所 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | |||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 13 | 139 | 78 | 8 | 12 | 11 | 15 | 8 | - | 耐 | 無 | 吸 | - | - | 弱 | 弱 | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆マカラソース
・【回復】メディア…味方全体のHP回復を行う。 ・【パッシブ】氷結耐性…氷結属性攻撃に対する耐性を強化する |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
24龍神 パトリムパス [編集]
| 属性 | LIGHT―CHAOS(COST:8382) | 出現場所 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | |||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 24 | 225 | 133 | 16 | 22 | 17 | 18 | 14 | - | 耐 | 弱 | - | 無 | 耐 | - | - | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆パトリムソース
・【強化】リカーム…味方単体を死亡から復活させる ・【状態異常】ポパスマ…敵単体に恐怖付着 ・【パッシブ】電撃ブースタ…電撃属性攻撃時の攻撃力を1.25倍にする |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
35龍神 グクマッツ [編集]
| 属性 | LIGHT―CHAOS(COST:20415) | 出現場所 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | |||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 35 | 310 | 177 | 21 | 27 | 23 | 26 | 23 | - | 耐 | 吸 | 無 | 弱 | 耐 | - | 弱 | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆グクマッツソース
・【火炎】アギラオ…敵単体に強力な攻撃を行う ・【物理】メガトンプレス…敵全体にランダムに強力な攻撃を行う ・【回復】ディアラマ…味方単体のHP回復を行う。効果大。 |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
45龍神 セイリュウ [編集]
| 属性 | LIGHT―CHAOS(COST:41475) | 出現場所 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | |||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 45 | 400 | 200 | 33 | 24 | 32 | 31 | 30 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 吸 | 無 | - | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆セイリュウソース
・【疾風】ガルダイン…敵単体に大威力な攻撃を行う ・【パッシブ】疾風ブースタ…疾風属性攻撃時の攻撃力を1.25倍にする ・【パッシブ】銃耐性…銃属性攻撃に対する耐性を強化する |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
58龍神 ショクイン [編集]
| 属性 | LIGHT―CHAOS(COST:76926) | 出現場所 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | |||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 58 | 501 | 261 | 41 | 34 | 39 | 38 | 37 | - | 耐 | - | - | - | - | - | 無 | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆ショクインソース
・【その他】静寂の祈り…敵味方全体の補助効果を全て消す ・【回復】ディアラハン…味方単体のHP回復を行う。全回復。 ・【パッシブ】見覚えの大成長…戦闘に参加していなくても経験値がえられる。効果大 |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
69龍神 ケツアルカトル [編集]
| 属性 | LIGHT―CHAOS(COST:124061) | 出現場所 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | |||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 69 | 587 | 312 | 49 | 42 | 45 | 45 | 41 | 反 | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | 弱 | 無 | - | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆ケツアルソース
・【状態異常回復】メパトラ…味方全体の睡眠・恐怖を回復する ・【パッシブ】食いしばり…死亡したとき、1回だけHP1で復活する ・【パッシブ】火炎ハイブースタ…火炎属性攻撃時の攻撃力を1.5倍にする |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
78龍神 コウリュウ [編集]
| 属性 | LIGHT―CHAOS(COST:418845) | 出現場所 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 1―3回攻撃 | フォルマ | |||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 78 | 658 | 365 | 50 | 54 | 50 | 52 | 48 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆コウリュウソース
・【パッシブ】三分の活泉…HPを30%アップする。 ・【パッシブ】三分の魔脈…MPを30%アップする。 |
||||||||||||||||||||
| 備考 |
■特殊合体龍神コウリュウ(Lv:78):Lv42龍王ゲンブ、Lv45龍神セイリュウ、Lv46霊鳥スザク、Lv48聖獣ビャッコ |
||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||

