MMO-Station>>[←TOP]真・女神転生STRANGE JOURNEY(ストレンジ ジャーニー)攻略[MMO-Station]
悪魔全書【妖精】
| ロウ | ||
|---|---|---|
| Light | Neutral | Dark |
| 大天使 | 天使 | 邪神 |
| 女神 | 妖鳥 | 凶鳥 |
| 霊鳥 | 妖魔 | 妖樹 |
| 神樹 | 天女 | |
| ニュートラル | ||
|---|---|---|
| Light | Neutral | Dark |
| 魔神 | 龍王 | 死神 |
| 神獣 | 妖精 | 妖獣 |
| 聖獣 | 魔獣 | 邪鬼 |
| 幻魔 | 地霊 | 妖虫 |
| カオス | ||
|---|---|---|
| Light | Neutral | Dark |
| 破壊神 | 堕天使 | 魔王 |
| 地母神 | 妖鬼 | 邪龍 |
| 龍神 | 鬼女 | 悪霊 |
| 鬼神 | 夜魔 | 外道 |
| 幽鬼 | ||
| 特殊 | ||
|---|---|---|
| 精霊 | 御魂 | 珍獣 |
| 狂神 | 秘神 | 魔人 |
| 偽人 | 威霊 | |
妖精
合体逆引き表(2体の悪魔の平均Lv以上で一番低いLvの悪魔を作成可能)
(妖魔x天使、天女、魔神) (神獣x天使、天女) (幻魔x神樹、聖獣) (地霊x神樹、妖鬼、夜魔、外道)
(妖魔x天使、天女、魔神) (神獣x天使、天女) (幻魔x神樹、聖獣) (地霊x神樹、妖鬼、夜魔、外道)
- LV:2 [妖精] ピクシー COST:505
- LV:7 [妖精] ゴブリン COST:621
- LV:12 [妖精] ジャックフロスト COST:1851
- LV:16 [妖精] ジャックランタン COST:2730
- LV:19 [妖精] ハイピクシー COST:6853
- LV:23 [妖精] シルキー COST:5412
- LV:31 [妖精] ローレライ COST:15146
- LV:34 [妖精] スプリガン COST:12565
- LV:40 [妖精] ヴィヴィアン COST:20748
- LV:50 [妖精] オベロン COST:37839
- LV:60 [妖精] ティターニア COST:62706
- LV:75 [妖精] デモニホ COST:117775
2妖精 ピクシー [編集]
| 属性 | NEUTRAL―NEUTRAL(COST:505) | 出現場所 | アントリア1階アントリア地下1階 アントリア | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | 妖精の薄羽根 | ||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 2 | 46 | 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆ハイピクシソース
・【回復】メディラマ…味方全体のHP回復を行う。効果大。 ・【銃撃】ピーターパイパー…敵単体に攻撃を行う。封付着 ・【パッシブ】回復ブースタ…回復時の回復値を1.25倍にする。 ◆ピクシーソース ・【回復】メディア…味方全体のHP回復を行う。 |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
7妖精 ゴブリン [編集]
| 属性 | NEUTRAL―NEUTRAL(COST:621) | 出現場所 | アントリア地下 ボーティーズ1階 ボーティーズ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | 妖精のポーチ | ||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 7 | 88 | 40 | 8 | 3 | 7 | 4 | 9 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆ゴブリンソース
・【物理】奇襲…敵単体に攻撃を行う。先制時攻撃力増 ・【物理】引っ掻き…敵単体に攻撃を行う |
||||||||||||||||||||
| 備考 |
EXミッション:[カリーナ]ここに妖精の街を作りたいの(1) (ハイピクシー/アントリア1F) |
||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
12妖精 ジャックフロスト [編集]
| 属性 | NEUTRAL―NEUTRAL(COST:1851) | 出現場所 | ボーティーズ1階 ボーティーズ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | 妖精の砕氷 | ||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 12 | 115 | 73 | 5 | 12 | 6 | 11 | 12 | - | - | 弱 | 反 | - | - | - | - | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆フロストソース
・【氷結】マハブフ…敵全体に攻撃を行う ・【パッシブ】氷結耐性…氷結属性攻撃に対する耐性を強化する |
||||||||||||||||||||
| 備考 |
EXミッション:[エリダヌス]ここに妖精の街を作りたいの(3) (ハイピクシー/アントリア1F) |
||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
16妖精 ジャックランタン [編集]
| 属性 | NEUTRAL―NEUTRAL(COST:2730) | 出現場所 | ボーティーズ1階(透)ボーティーズ5階ボーティーズ6階 ボーティーズ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | 妖精の南瓜ランプ | ||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 16 | 145 | 91 | 9 | 15 | 8 | 11 | 15 | - | - | 反 | 弱 | - | - | - | - | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆ランタンソース
・【火炎】マハラギ…敵全体に攻撃を行う ・【パッシブ】火炎耐性…火炎属性攻撃に対する耐性を強化する |
||||||||||||||||||||
| 備考 |
EXミッション:[エリダヌス]ここに妖精の街を作りたいの(3) (ハイピクシー/アントリア1F) |
||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
19妖精 ハイピクシー [編集]
| 属性 | NEUTRAL―NEUTRAL(COST:6853) | 出現場所 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 2回攻撃、魅了付加 | フォルマ | |||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 19 | 169 | 104 | 10 | 17 | 10 | 18 | 17 | - | - | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | - | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆ハイピクシソース
・【回復】メディラマ…味方全体のHP回復を行う。効果大。 ・【銃撃】ピーターパイパー…敵単体に攻撃を行う。封付着 ・【パッシブ】回復ブースタ…回復時の回復値を1.25倍にする。 |
||||||||||||||||||||
| 備考 |
■特殊合体妖精ハイピクシー(Lv:19):Lv2妖精ピクシー、Lv18夜魔リリム、Lv9妖鳥ハーピー |
||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
23妖精 シルキー [編集]
| 属性 | NEUTRAL―NEUTRAL(COST:5412) | 出現場所 | カリーナ3階 カリーナ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | 妖精の髪飾り | ||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 23 | 202 | 122 | 14 | 20 | 13 | 15 | 17 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆シルキーソース
・【氷結】ブフーラ…敵単体に強力な攻撃を行う ・【回復】ディアラマ…味方単体のHP回復を行う。効果大。 ・【パッシブ】回復ブースタ…回復時の回復値を1.25倍にする。 |
||||||||||||||||||||
| 備考 |
EXミッション:[デルフアイナス]ここに妖精の街を作りたいの(2) (ハイピクシー/アントリア1F) |
||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
31妖精 ローレライ [編集]
| 属性 | NEUTRAL―NEUTRAL(COST:15146) | 出現場所 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | |||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 31 | 268 | 162 | 19 | 28 | 19 | 22 | 20 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | 耐 | 耐 | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆ローレライソース
・【状態異常】子守唄…敵全体に睡眠付着 ・【状態異常】マリンカリン…敵単体に魅力付着 ・【回復】メディラマ…味方全体のHP回復を行う。効果大。 |
||||||||||||||||||||
| 備考 | LV32神獣マカミ×LV25天使ヴァーチャー
EXミッション:[ボーティーズ]ブルージェット号奪還作戦 (機動班クルー/アントリア1F) |
||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
34妖精 スプリガン [編集]
| 属性 | NEUTRAL―NEUTRAL(COST:12565) | 出現場所 | エリダヌス エリダヌス |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | 妖精のターフ | ||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 34 | 307 | 151 | 25 | 18 | 26 | 20 | 23 | 耐 | - | - | - | 耐 | - | 弱 | 弱 | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆スプリガンソース
・【電撃】マハジオンガ…敵全体に強力な攻撃を行う ・【物理】爆砕拳…敵単体に強力な攻撃を行う。 ・【パッシブ】二分の活泉…HPを20%アップする。 |
||||||||||||||||||||
| 備考 |
EXミッション:[フォルナクス]ここに妖精の街を作りたいの(4) (ハイピクシー/アントリア1F) |
||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
40妖精 ヴィヴィアン [編集]
| 属性 | NEUTRAL―NEUTRAL(COST:20748) | 出現場所 | エリダヌス | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | 妖精の泉水 | ||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 40 | 340 | 187 | 26 | 27 | 25 | 23 | 29 | - | - | - | 耐 | - | - | 耐 | 耐 | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆ヴィヴィアソース
・【氷結】マハブフーラ…敵全体に強力な攻撃を行う ・【回復】ディアラマ…味方単体のHP回復を行う。効果大。 ・【強化】ラスタキャンディ…味方全体の攻撃力・防御力・命中・回避率を上げる |
||||||||||||||||||||
| 備考 |
EXミッション:[フォルナクス]ここに妖精の街を作りたいの(4) (ハイピクシー/アントリア1F) |
||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
50妖精 オベロン [編集]
| 属性 | NEUTRAL―NEUTRAL(COST:37839) | 出現場所 | グルース1階 グルース | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | 妖精のクチクラ兜 | ||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 50 | 412 | 235 | 28 | 36 | 29 | 34 | 33 | - | - | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆オベロンソース
・【状態異常回復】チャームディ…味方単体の魅了を回復する ・【回復】ディアラハン…味方単体のHP回復を行う。全回復。 ・【パッシブ】精神異常無効…状態異常睡眠・魅了・封・恐怖・消沈を無効化 |
||||||||||||||||||||
| 備考 | EXミッション:[フォルナクス]ここに妖精の街を作りたいの(5) (ハイピクシー/アントリア1F) | ||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
60妖精 ティターニア [編集]
| 属性 | NEUTRAL―NEUTRAL(COST:62706) | 出現場所 | グルース | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 魅了付加 | フォルマ | 妖精のリンプン | ||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 60 | 475 | 287 | 32 | 47 | 30 | 40 | 41 | - | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆ティタニアソース
・【電撃】真理の雷…敵全体に大威力な攻撃を行う ・【状態異常回復】アムリタ…味方単体の死亡以外の状態異常を回復する。 ・【パッシブ】二分の魔脈…MPを20%アップする。 |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||
75妖精 デモニホ [編集]
| 属性 | NEUTRAL―NEUTRAL(COST:117775) | 出現場所 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃法/特殊 | 物理 / 無し | フォルマ | |||||||||||||||||||
| 能力 | Lv | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 耐性 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 疾 | 破 | 呪 | ||||
| 75 | 649 | 328 | 52 | 41 | 53 | 44 | 45 | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | ||||||
| スキル |
|
||||||||||||||||||||
| デビルソース |
◆デモニホソース
・【その他】サバトマ…デモニカ内の仲魔を召喚する |
||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||

