| 名称 | ランク | LV | 代金 | 経験値 | 行動量 | 効果 | 備考 | Edit | |
| 刀剣打撃加速 | アマ | 20 | 40/秒 | 打撃スピード×1.5 | 打撃スピードがアップする。 | [Edit] | |||
| セミプロ | 打撃スピード× | ||||||||
| プロ | |||||||||
| 刀剣致命打撃 | アマ | 20 | 25/秒 | クリティカルヒット攻撃力×2 | クリティカルヒット成功時、持続的な攻撃力アップ効果。 | [Edit] | |||
| セミプロ | クリティカルヒット攻撃力× | ||||||||
| プロ | |||||||||
| 刀剣照準打撃 | アマ | 30 | 30/秒 | クリティカルヒット確率×2 | 持続的なクリティカルヒット確率アップ効果。 | [Edit] | |||
| セミプロ | クリティカルヒット確率× | ||||||||
| プロ | |||||||||
| 刀剣全力打撃 | アマ | 40 | 35/秒 | 攻撃力×1.5 | 持続的な攻撃力アップ効果。 | [Edit] | |||
| セミプロ | 攻撃力× | ||||||||
| プロ | |||||||||
| 鈍器全力打撃 | アマ | 50 | 250/秒 | 攻撃力×4 | 持続的な攻撃力アップ効果。 | [Edit] | |||
| セミプロ | 攻撃力× | ||||||||
| プロ | |||||||||
| オノ全力打撃 | アマ | 30 | 75/秒 | 攻撃力×2 | 持続的な攻撃力アップ効果。 | [Edit] | |||
| セミプロ | 攻撃力× | ||||||||
| プロ | |||||||||
| ヤリ全力打撃 | アマ | 40 | 60/秒 | 攻撃力×2 | 持続的な攻撃力アップ効果。 | [Edit] | |||
| セミプロ | 攻撃力× | ||||||||
| プロ | |||||||||
| 小銃集中連射 | アマ | 10 | 20/秒 | 命中率、着弾率×1.5 | 持続的な命中率、着弾率アップ効果。 | [Edit] | |||
| セミプロ | 命中率、着弾率× | ||||||||
| プロ | |||||||||
| 小銃致命連射 | アマ | 20 | 25/秒 | クリティカルヒット攻撃力×2 | クリティカルヒット成功時、持続的な攻撃力アップ効果。 | [Edit] | |||
| セミプロ | クリティカルヒット攻撃力× | ||||||||
| プロ | |||||||||
| 小銃照準連射 | アマ | 30 | 35/秒 | クリティカルヒット確率×2 | 持続的なクリティカルヒット確率アップ効果。 | [Edit] | |||
| セミプロ | クリティカルヒット確率× | ||||||||
| プロ | |||||||||
| 小銃急所連射 | アマ | 50 | 40/秒 | クリティカルヒット確率×2 | 持続的なクリティカルヒット確率アップ効果。 | [Edit] | |||
| セミプロ | クリティカルヒット確率× | ||||||||
| プロ | |||||||||
| サブマシンガン集中連射 | アマ | 10 | 20/秒 | 攻撃力×1.5 | 持続的な命中率、着弾率アップ効果。 | [Edit] | |||
| セミプロ | 攻撃力× | ||||||||
| プロ | |||||||||
| サブマシンガン致命連射 | アマ | 20 | 30/秒 | クリティカルヒット攻撃力×2 | クリティカルヒット成功時、持続的な攻撃力アップ効果。 | [Edit] | |||
| セミプロ | クリティカルヒット攻撃力× | ||||||||
| プロ | |||||||||
| サブマシンガン照準連射 | アマ | 30 | 40/秒 | クリティカルヒット確率×2 | 持続的なクリティカルヒット確率アップ効果。 | [Edit] | |||
| セミプロ | クリティカルヒット確率× | ||||||||
| プロ | |||||||||
| サブマシンガン急所連射 | アマ | 50 | 50/秒 | 攻撃力×1.5 | 持続的な攻撃力アップ効果。 | [Edit] | |||
| セミプロ | 攻撃力× | ||||||||
| プロ |