MMO-Station>>ファイナルファンタジー13攻略TOP
モンスター>>召喚獣リスト
モンスター>>召喚獣
状態耐性説明
■守(弱守:デプロテ:物防低下)■心(弱心:デシェル:魔防低下)■遅(遅延:スロウ:ATB上昇速度低下)■毒(猛毒:バイオ:持続ダメージ)■劣(劣化:ウィーク:属性防御低下)■呪(呪詛:カーズ:行動妨害)■痛(激痛:ペイン:忘却系以外のアビリティ使用不可)■忘(忘却:フォーグ:魔力型のアビリティ使用不可)■虚(虚脱:ダル:ダメージを食らうまで行動不可)■死(即死:デス:戦闘不能)■デス(破魔:デスペル:魔法効果除去)
属性説明
・■‐(無し)■弱(弱点)■耐(耐性)■半(半減)■無(無効)■吸(吸収)
■守(弱守:デプロテ:物防低下)■心(弱心:デシェル:魔防低下)■遅(遅延:スロウ:ATB上昇速度低下)■毒(猛毒:バイオ:持続ダメージ)■劣(劣化:ウィーク:属性防御低下)■呪(呪詛:カーズ:行動妨害)■痛(激痛:ペイン:忘却系以外のアビリティ使用不可)■忘(忘却:フォーグ:魔力型のアビリティ使用不可)■虚(虚脱:ダル:ダメージを食らうまで行動不可)■死(即死:デス:戦闘不能)■デス(破魔:デスペル:魔法効果除去)
属性説明
・■‐(無し)■弱(弱点)■耐(耐性)■半(半減)■無(無効)■吸(吸収)
- [Hp:?] シヴァ・スティリア【召喚獣】(Lv?) … 出現場所:ビルジ湖
- [Hp:?] シヴァ・ニクス【召喚獣】(Lv?) … 出現場所:ビルジ湖
- [Hp:?] オーディン【召喚獣】(Lv?) … 出現場所:ヴァイルピークス
- [Hp:?] ブリュンヒルデ【召喚獣】(Lv?) … 出現場所:ノーチラス
- [Hp:?] バハムート【召喚獣】(Lv?) … 出現場所:フィフス・アーク
- [Hp:?] アレキサンダー【召喚獣】(Lv?) … 出現場所:【グラン=パルス】メディア峡谷
- [Hp:?] ヘカトンケイル【召喚獣】(Lv?) … 出現場所:【グラン=パルス】マハーバラ坑道
?シヴァ・スティリア【召喚獣】 Hp:? [編集]
| 出現場所 | ビルジ湖 | ドロップ(レア) | ‐ (‐) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力 | HP | Lv | チェーン | ブレイク | 状態 耐性 |
守 | 心 | 遅 | 毒 | 劣 | 呪 | 痛 | 忘 | 虚 | 死 | デ | 耐性 | 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物 | 魔 | |||||
| ? | ? | 70 | ? | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | 耐 | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||||||
| 備考 | ・チェーンボーナスを貯めるキャラを主と認める・守りを固めるキャラを主と認める・挑発系アビリティ無効 [編集] | |||||||||||||||||||||||||||||
?シヴァ・ニクス【召喚獣】 Hp:? [編集]
| 出現場所 | ビルジ湖 | ドロップ(レア) | ‐ (‐) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力 | HP | Lv | チェーン | ブレイク | 状態 耐性 |
守 | 心 | 遅 | 毒 | 劣 | 呪 | 痛 | 忘 | 虚 | 死 | デ | 耐性 | 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物 | 魔 | |||||
| ? | ? | 70 | ? | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | 耐 | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||||||
| 備考 | ・チェーンボーナスを貯めるキャラを主と認める・守りを固めるキャラを主と認める・挑発系アビリティ無効 [編集] | |||||||||||||||||||||||||||||
?オーディン【召喚獣】 Hp:? [編集]
| 出現場所 | ヴァイルピークス | ドロップ(レア) | ‐ (‐) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力 | HP | Lv | チェーン | ブレイク | 状態 耐性 |
守 | 心 | 遅 | 毒 | 劣 | 呪 | 痛 | 忘 | 虚 | 死 | デ | 耐性 | 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物 | 魔 | |||||
| ? | ? | 80 | ? | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | 耐 | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||||||
| 備考 | ・チェーンボーナスをためるキャラを主と認める・仲間を治療するキャラを主と認める [編集] | |||||||||||||||||||||||||||||
?ブリュンヒルデ【召喚獣】 Hp:? [編集]
| 出現場所 | ノーチラス | ドロップ(レア) | ‐ (‐) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力 | HP | Lv | チェーン | ブレイク | 状態 耐性 |
守 | 心 | 遅 | 毒 | 劣 | 呪 | 痛 | 忘 | 虚 | 死 | デ | 耐性 | 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物 | 魔 | |||||
| ? | ? | 70 | ? | ‐ | ‐ | 耐 | 耐 | ‐ | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | 吸 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||||||
| 備考 | ・チェーンボーナスをためるキャラを主と認める・仲間を強化して支援するキャラを主と認める [編集] | |||||||||||||||||||||||||||||
?バハムート【召喚獣】 Hp:? [編集]
| 出現場所 | フィフス・アーク | ドロップ(レア) | ‐ (‐) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力 | HP | Lv | チェーン | ブレイク | 状態 耐性 |
守 | 心 | 遅 | 毒 | 劣 | 呪 | 痛 | 忘 | 虚 | 死 | デ | 耐性 | 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物 | 魔 | |||||
| ? | ? | 70 | ? | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | 耐 | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||||||
| 備考 | ・チェーンボーナスをためるキャラを主と認める・守りを固めて耐えるキャラを主と認める・敵を妨害して弱体させるキャラを主として認める [編集] | |||||||||||||||||||||||||||||
?アレキサンダー【召喚獣】 Hp:? [編集]
| 出現場所 | 【グラン=パルス】メディア峡谷 | ドロップ(レア) | ‐ (‐) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力 | HP | Lv | チェーン | ブレイク | 状態 耐性 |
守 | 心 | 遅 | 毒 | 劣 | 呪 | 痛 | 忘 | 虚 | 死 | デ | 耐性 | 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物 | 魔 | |||||
| ? | ? | 85 | ? | ‐ | ‐ | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | 耐 | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||||||
| 備考 | ・チェーンボーナスをためるキャラを主と認める・仲間を強化して支援するキャラを主と認める・仲間を回復するキャラを主として認める [編集] | |||||||||||||||||||||||||||||
?ヘカトンケイル【召喚獣】 Hp:? [編集]
| 出現場所 | 【グラン=パルス】マハーバラ坑道 | ドロップ(レア) | ‐ (‐) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力 | HP | Lv | チェーン | ブレイク | 状態 耐性 |
守 | 心 | 遅 | 毒 | 劣 | 呪 | 痛 | 忘 | 虚 | 死 | デ | 耐性 | 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物 | 魔 | |||||
| ? | ? | 85 | ? | ‐ | ‐ | 耐 | 耐 | ‐ | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||||||
| 備考 | ・チェーンボーナスをためるキャラを主と認める・敵を妨害して弱体させるキャラを主と認める・仲間を回復するキャラを主として認める [編集] | |||||||||||||||||||||||||||||
![[DS]ドラゴンクエスト6幻の大地](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41pT4ZvO4VL._SL160_AA110_.jpg)
![[DS]風来のシレン4](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61GAPg10N2L._SL160_AA110_.jpg)
![[DS]ゼルダの伝説 大地の汽笛](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61I9r5vEzpL._SL160_AA110_.jpg)
![[DS]リーナのアトリエ〜シュトラールの錬金術師〜](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61kp-N6qhfL._SL160_AA110_.jpg)
![[PS3]ファイナルファンタジーXIII](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41VgZVrFoPL._SL160_AA110_.jpg)