MMO-Station>>ファイナルファンタジー13攻略TOP
モンスター>>出現場所>>ハングドエッジ
モンスター>>場所別>>ハングドエッジ
状態耐性説明
■守(弱守:デプロテ:物防低下)■心(弱心:デシェル:魔防低下)■遅(遅延:スロウ:ATB上昇速度低下)■毒(猛毒:バイオ:持続ダメージ)■劣(劣化:ウィーク:属性防御低下)■呪(呪詛:カーズ:行動妨害)■痛(激痛:ペイン:忘却系以外のアビリティ使用不可)■忘(忘却:フォーグ:魔力型のアビリティ使用不可)■虚(虚脱:ダル:ダメージを食らうまで行動不可)■死(即死:デス:戦闘不能)■デス(破魔:デスペル:魔法効果除去)
属性説明
・■‐(無し)■弱(弱点)■耐(耐性)■半(半減)■無(無効)■吸(吸収)
■守(弱守:デプロテ:物防低下)■心(弱心:デシェル:魔防低下)■遅(遅延:スロウ:ATB上昇速度低下)■毒(猛毒:バイオ:持続ダメージ)■劣(劣化:ウィーク:属性防御低下)■呪(呪詛:カーズ:行動妨害)■痛(激痛:ペイン:忘却系以外のアビリティ使用不可)■忘(忘却:フォーグ:魔力型のアビリティ使用不可)■虚(虚脱:ダル:ダメージを食らうまで行動不可)■死(即死:デス:戦闘不能)■デス(破魔:デスペル:魔法効果除去)
属性説明
・■‐(無し)■弱(弱点)■耐(耐性)■半(半減)■無(無効)■吸(吸収)
- [Hp:84] PSICOM(サイコム)治安猟兵(Lv21) … 出現場所:ハングドエッジ
- [Hp:171] PSICOM(サイコム)治安兵(Lv24) … 出現場所:ハングドエッジ
- [Hp:189] PSICOM(サイコム)飛空偵察兵(Lv44) … 出現場所:ハングドエッジ
- [Hp:360] 銃攻撃騎マナスヴィン(1戦目)(Lv75) … 出現場所:ハングドエッジ
- [Hp:375] ゲパルト烈爪(Lv22) … 出現場所:ハングドエッジ
- [Hp:600] PSICOM(サイコム)特殊戦術士(Lv25) … 出現場所:ハングドエッジ
- [Hp:990] 銃攻撃騎マナスヴィン(2戦目)(Lv75) … 出現場所:ハングドエッジ
- [Hp:1260] 機甲兵クリーガー(Lv18) … 出現場所:ハングドエッジ
- [Hp:1800] ベヒーモス改(Lv20) … 出現場所:ハングドエッジ
21PSICOM(サイコム)治安猟兵 Hp:84 [編集]
| 出現場所 | ハングドエッジ | ドロップ(レア) | ポーション (フェニックスの尾) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力 | HP | Lv | チェーン | ブレイク | 状態 耐性 |
守 | 心 | 遅 | 毒 | 劣 | 呪 | 痛 | 忘 | 虚 | 死 | デ | 耐性 | 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物 | 魔 | |||||
| 84 | 21 | 0 | 120 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||||||
| 備考 | [編集] | |||||||||||||||||||||||||||||
24PSICOM(サイコム)治安兵 Hp:171 [編集]
| 出現場所 | ハングドエッジ | ドロップ(レア) | ポーション (フェニックスの尾) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力 | HP | Lv | チェーン | ブレイク | 状態 耐性 |
守 | 心 | 遅 | 毒 | 劣 | 呪 | 痛 | 忘 | 虚 | 死 | デ | 耐性 | 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物 | 魔 | |||||
| 171 | 24 | 20 | 130 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||||||
| 備考 | [編集] | |||||||||||||||||||||||||||||
44PSICOM(サイコム)飛空偵察兵 Hp:189 [編集]
| 出現場所 | ハングドエッジ | ドロップ(レア) | ポーション (フェニックスの尾) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力 | HP | Lv | チェーン | ブレイク | 状態 耐性 |
守 | 心 | 遅 | 毒 | 劣 | 呪 | 痛 | 忘 | 虚 | 死 | デ | 耐性 | 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物 | 魔 | |||||
| 189 | 44 | 80 | 110 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 半 | ‐ | ||||||||
| 備考 | [編集] | |||||||||||||||||||||||||||||
75銃攻撃騎マナスヴィン(1戦目) Hp:360 [編集]
| 出現場所 | ハングドエッジ | ドロップ(レア) | ポーション (‐) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力 | HP | Lv | チェーン | ブレイク | 状態 耐性 |
守 | 心 | 遅 | 毒 | 劣 | 呪 | 痛 | 忘 | 虚 | 死 | デ | 耐性 | 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物 | 魔 | |||||
| 360 | 75 | 0 | 300 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||||||
| 備考 | [編集] | |||||||||||||||||||||||||||||
22ゲパルト烈爪 Hp:375 [編集]
| 出現場所 | ハングドエッジ | ドロップ(レア) | 欠けた牙 (呪われた牙) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力 | HP | Lv | チェーン | ブレイク | 状態 耐性 |
守 | 心 | 遅 | 毒 | 劣 | 呪 | 痛 | 忘 | 虚 | 死 | デ | 耐性 | 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物 | 魔 | |||||
| 375 | 22 | 0 | 103 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||||||
| 備考 | [編集] | |||||||||||||||||||||||||||||
25PSICOM(サイコム)特殊戦術士 Hp:600 [編集]
| 出現場所 | ハングドエッジ | ドロップ(レア) | クレジットチップ (‐) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力 | HP | Lv | チェーン | ブレイク | 状態 耐性 |
守 | 心 | 遅 | 毒 | 劣 | 呪 | 痛 | 忘 | 虚 | 死 | デ | 耐性 | 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物 | 魔 | |||||
| 600 | 25 | 0 | 104 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 半 | ‐ | ||||||||
| 備考 | [編集] | |||||||||||||||||||||||||||||
75銃攻撃騎マナスヴィン(2戦目) Hp:990 [編集]
| 出現場所 | ハングドエッジ | ドロップ(レア) | ポーション (‐) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力 | HP | Lv | チェーン | ブレイク | 状態 耐性 |
守 | 心 | 遅 | 毒 | 劣 | 呪 | 痛 | 忘 | 虚 | 死 | デ | 耐性 | 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物 | 魔 | |||||
| 990 | 75 | 0 | 300 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||||||
| 備考 | [編集] | |||||||||||||||||||||||||||||
18機甲兵クリーガー Hp:1260 [編集]
| 出現場所 | ハングドエッジ | ドロップ(レア) | デジタル回路 (高分子体) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力 | HP | Lv | チェーン | ブレイク | 状態 耐性 |
守 | 心 | 遅 | 毒 | 劣 | 呪 | 痛 | 忘 | 虚 | 死 | デ | 耐性 | 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物 | 魔 | |||||
| 1260 | 18 | 0 | 110 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||||||
| 備考 | [編集] | |||||||||||||||||||||||||||||
20ベヒーモス改 Hp:1800 [編集]
| 出現場所 | ハングドエッジ | ドロップ(レア) | ポーション (‐) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力 | HP | Lv | チェーン | ブレイク | 状態 耐性 |
守 | 心 | 遅 | 毒 | 劣 | 呪 | 痛 | 忘 | 虚 | 死 | デ | 耐性 | 火 | 氷 | 雷 | 水 | 風 | 土 | 物 | 魔 | |||||
| 1800 | 20 | 70 | 200 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||||||
| 備考 | [編集] | |||||||||||||||||||||||||||||
![[DS]ドラゴンクエスト6幻の大地](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41pT4ZvO4VL._SL160_AA110_.jpg)
![[DS]風来のシレン4](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61GAPg10N2L._SL160_AA110_.jpg)
![[DS]ゼルダの伝説 大地の汽笛](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61I9r5vEzpL._SL160_AA110_.jpg)
![[DS]リーナのアトリエ〜シュトラールの錬金術師〜](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61kp-N6qhfL._SL160_AA110_.jpg)
![[PS3]ファイナルファンタジーXIII](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41VgZVrFoPL._SL160_AA110_.jpg)