![]() |
名前 | LV | 物防/魔防 | 耐久 | 重量/容量/着用時 | 種族/性別 | 買値 | 売値 |
| 使用可能職種 | 装備条件 | 効果 | ||||||
| 入手 | 編集者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ノ=ノービス ソ=ソードマン→ブ=ブレードマスター フェ=フェンサー→ナ=ナイト ス=スカウト→アサ=アサシン ア=アーチャー→スト=ストライカー ウィ=ウィザード→ソー=ソーサラー シャ=シャーマン→エ=エレメンタラー ウァ=ウァテス→ド=ドルイド ウォ=ウォーロック→カ=カバリスト タ=タタラベ→ブ=ブラックスミス ファ=ファーマー→アル=アルケミスト レ=レンジャー→エ=エクスプローラー マ=マーチャント→ト=トレーダー | |||||||
![]() |
古風なメイドキャップ/古風なメイドキャップ(白) | 1 | 2/2 | 3 | 2/2/1 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | アニバーサリーチャンス・ECOくじ2006年12月11日(月)15:00 〜12月29日(金) (白)はECOくじ「アニバ☆スペシャル」 |
[編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 古きよき時代を思い出させる清潔感の溢れるキャップ | |||||||
![]() |
もこもこ耳あて(黒)(白) | 1 | 2/2 | 3 | 2/2/1 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | アニバーサリーチャンス・ECOくじ2006年12月11日(月)15:00 〜12月29日(金) | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | もこもこした耳あて | |||||||
![]() |
アニバハット(緑)(赤)(黒)(青)(水色)(黄)(オレンジ)(ピンク) | 1 | 2/2 | 5 | 1/4/2 | 全/共用 | ||
| 全 | SP+50 VIT+2 | |||||||
| 入手 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | タイニーの耳がついたパーティー用の帽子 | |||||||
![]() |
インターフェイスヘッドセット・シンジ | 1 | 10/10 | 7 | /共用 | |||
| 入手 | ECOプレイチケットスペシャルエディション 新世紀エヴァンゲリオン2006年11月22日(水) | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
インターフェイスヘッドセット・レイ | 1 | 10/10 | 7 | 1/1/3 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOプレイチケットスペシャルエディション 新世紀エヴァンゲリオン2006年11月22日(水) | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | これを装着しないとエヴァンゲリオンを操縦できない | |||||||
![]() |
インターフェイスヘッドセット・アスカ | 1 | 10/10 | 7 | /共用 | |||
| 入手 | ECOプレイチケットスペシャルエディション 新世紀エヴァンゲリオン2006年11月22日(水) | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
インターフェイスヘッドセット・カヲル | 1 | 10/10 | 7 | 1/1/3 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOプレイチケットスペシャルエディション 新世紀エヴァンゲリオン2006年11月22日(水) | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | これを装着しないとエヴァンゲリオンを操縦できない | |||||||
![]() |
犬耳(ダックス) | 1 | 1/1 | 5 | 2/4/2 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじVer.4 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ダックスフンドの耳さわると嫌がる姿が愛らしい | |||||||
![]() |
小鳥さん(黄)(青)(白) | 1 | 1/1 | 5 | 2/2/2 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじVer.4 (青)=シークレット (白)はECOくじ「アニバ☆スペシャル」 |
[編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 旅先でなついたかわいい小鳥 ちゅんちゅんと鳴く | |||||||
![]() |
リリスの小悪魔角 | 1 | 2/2 | 5 | 1/1/1 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ドラマCD は〜とふるMAP vol.3特典 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 可愛い小悪魔の角 | |||||||
![]() |
ナースバニー帽 | 1 | 3/3 | 3 | 3/5/3 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOプレイチケット第4段 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 頭部アクセサリー うさ耳が付いたナースキャップあまりの愛らしさに心がハートフルになってしまう |
|||||||
![]() |
おおかみの耳(黒) | 1 | 1/1 | 3 | 3.0/4.0/2.0 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじVer.3 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | おおかみの耳を模したもの | |||||||
![]() |
緑の若葉 | 1 | 1/1 | 5 | 1/1/1 | 全/共用 | ||
| 全 | DEX−1 AGI+1 |
|||||||
| 入手 | 現在入手不可 ファミ魔チケット |
[編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | エコ坊の尻尾部分 エコ坊の尻尾は春と夏に生え変わる | |||||||
![]() |
セーラーリボン | 1 | 2/2 | 3 | 1/2/1 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
ドレミリボン | 1 | 1/1 | 3 | 1/1/1 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじ Ver.14 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
1本角 | 1 | 1/1 | 3 | 3/2/2 | 全/共用 | 0G | |
| 全 | 頭+頭アクセ欄 | 壊れると消滅 | ||||||
| 入手 | 節分季節イベント | [編集] K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
2本角 | 1 | 1/1 | 3 | 3/2/2 | 全/共用 | ||
| 全 | 頭+頭アクセ欄 | 壊れると消滅 | ||||||
| 入手 | 節分季節イベント | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
鬼のお面(普)(1本角付) | 1 | 1/1 | 3 | 3/2/2 | 全/共用 | ||
| 全 | 壊れると消滅 | |||||||
| 入手 | 節分イベント:ダウンタウン西側のらくがきマシンに紙を入れることで入手 | [編集] K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
羽飾り(普)(緑)(青) | 1 | 1/1 | 3 | 1/1 | 全/共用 | - | |
| all | 頭+頭アクセ欄使用 | |||||||
| 入手 | 宝飾加工 666クエスト(緑,青) | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
虹色の髪飾り | 1 | 1/1 | 5 | 3/2/2 | 全/共用 | ||
| 全職、ブリーダー | ||||||||
| 入手 | ナニカガスムイエイベント(2007) | [編集] haco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
BABYヘッドドレス(オフ白) | 1 | 1/1 | 5 | 3/3/3 | 全/共用 | ||
| 全職、ブリーダー | ||||||||
| 入手 | パッケージ特典 | [編集] haco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
古風なナースキャップ | 1 | 1/1 | 5 | 2/2/1 | 全/共用 | ||
| 全職、ブリーダー | ||||||||
| 入手 | パッケージ特典 | [編集] haco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
魔女の三角帽子 | 1 | 2/2 | 5 | 4/6/2 | 全/共用 | ||
| 全職、ブリーダー | ||||||||
| 入手 | くじ | [編集] haco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
シバ耳 | 1 | 1/1 | 3 | 3/3/3 | 全/共用 | ||
| 全職、ブリーダー | ||||||||
| 入手 | 1Dayチケット | [編集] haco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
ドミニオンヘッド | 1 | 1/1 | 5 | 3/2/2 | 全/共用 | ||
| 全職、ブリーダー | ||||||||
| 入手 | くじ | [編集] haco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
ひつじの耳あて | 1 | 1/1 | 3 | 1/1/1 | 全/共用 | ||
| 全職、ブリーダー | ||||||||
| 入手 | 1Dayチケット | [編集] haco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
ウサギの耳 | 1 | 1/1 | 3 | 1/1/1 | 全/共用 | ||
| 全職、ブリーダー | ||||||||
| 入手 | 1Dayチケット | [編集] haco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
シュタイン博士のオシャレなクギ | 1 | 1/1 | 5 | 2/2/1 | 全/共用 | ||
| 全職、ブリーダー | ||||||||
| 入手 | くじ | [編集] haco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
星のティアラ | 1 | 1/1 | 5 | 3/2/2 | 全/共用 | ||
| 全職、ブリーダー | ||||||||
| 入手 | 1Dayチケット | [編集] haco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
みつばち触覚 | 1 | 1/1 | 5 | 5/5/5 | 全/共用 | ||
| 全職、ブリーダー | ||||||||
| 入手 | 1Dayチケット | [編集] haco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
うお座の人魚耳 | 1 | 1/1 | 5 | 3/2/2 | 全/共用 | ||
| 全職、ブリーダー | ||||||||
| 入手 | くじ | [編集] haco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
トナカイのツノ | 1 | 1/1 | 3 | 6/6/6 | 全/共用 | ||
| 全職、ブリーダー | ||||||||
| 入手 | 1Dayチケット | [編集] haco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
妖精さんの耳 | 1 | 1/1 | 5 | 2/2/2 | 全/共用 | ||
| 全職、ブリーダー | ||||||||
| 入手 | 1Dayチケット | [編集] haco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
| 雪ウサギ | 1 | 1/1 | 3 | 6/6/3 | 全/共用 | |||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじver.17 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
| 狐のお面 | 1 | 1/1 | 5 | 4/4/2 | 全/共用 | |||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじver.15 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
| ケーキ屋さんの帽子 | 1 | 1/1 | 5 | 4/4/2 | 全/共用 | |||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOプレイチケット第10弾 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
| ケーキ屋さんの帽子(ファミマ) | 1 | 1/1 | 5 | 4/4/2 | 全/共用 | |||
| 全 | ||||||||
| 入手 | プレイチケット第10弾を「ファミマ・ドット・コム」にて予約 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
| いちごのショートケーキハット | 1 | 1/1 | 5 | 4/4/2 | 全/共用 | |||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOプレイチケット第10弾 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
アルカナリボン | 1 | 2/2 | 5 | 2.0/2.0/1.0 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
ねこ日和 | 1 | 1/1 | 5 | 3.0/3.0/3.0 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
| ねこねこ肉まん(ほかほか) | 1 | 1/1 | 3 | 4/4/0 | 全/共用 | |||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじDX ver.2 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
| 祝福のヴェール | 1 | 1/1 | 3 | 2/2/1 | 全/共用 | |||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじ「シンフォニックウェディング」 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
| ナンパグラサン | 1 | 1/1 | 5 | 2/2/1 | 全/共用 | |||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじver.15 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
| 水兵ベレー | 1 | 1/1 | 3 | 2/2/1 | 全/共用 | |||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじver.19 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
| 猫耳(桃) | 1 | 1/1 | 3 | 2/4/4 | 全/共用 | |||
| 全 | ||||||||
| 入手 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
| リボンカチューシャ | 1 | 1/1 | 3 | 1/1/1 | 全/共用 | |||
| 全 | ||||||||
| 入手 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
| タイタニアヘッド | 1 | 1/1 | 5 | 3/2/2 | 全/共用 | |||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじver.16 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
| こうもりカチューシャ(黒)(紫) | 1 | 1/1 | 3 | 2/4/2 | 全/共用 | |||
| 全 | ||||||||
| 入手 | 2008ハロウィンイベント | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
| ちょこんとおたま | 1 | 1/1 | 3 | 2/2/1 | 全/共用 | |||
| 全 | ||||||||
| 入手 | 2009ジューンブライドイベント | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
| 女学生リボン | 1 | 1/1 | 3 | 5/5/2 | 全/共用 | |||
| 全 | ||||||||
| 入手 | CP交換(現在は入手不可) | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 色はピンク、赤、紫、青、水色、緑、黄緑、黄色、オレンジ、黒、茶、白 | |||||||
| ハイカラカチューシャ | 1 | 1/1 | 3 | 2/2/1 | 全/共用 | |||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじVer.18 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
猫耳(藍) | 1 | 1/1 | 3 | 2/4/4 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | 「ECO友キャンペーン」3名様以上紹介賞品 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ネコの耳を模したもの。パーティや劇などで使用する | |||||||
![]() |
おとめ座の麦わら帽子 | 1 | 1/1 | 5 | 3/2/2 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじVer.9 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 「おとめ座」をイメージした涼しげな麦わら帽子 | |||||||
![]() |
A&Pコサージュ付リボンカチューシャ | 1 | 1/1 | 5 | 3/2/2 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | A&PコラボパッケージVer.1継続用 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 大きめレースのジャボが付いた白いヘッドドレス | |||||||
![]() |
ちょこんとハムスター | 1 | 1/1 | 5 | 3/3/3 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOプレイチケット第9弾 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 頭にちょこんと乗せられる愛らしいハムスター。キュートさが最大のポイント | |||||||
![]() |
でかねこみみ | 1 | 1/1 | 5 | 3/6/3 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじVer.6 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 大きなねこのみみ。パーティや劇などで使用する | |||||||
![]() |
BABYチェックカチューシャ | 1 | 1/1 | 5 | 3/3/3 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | BABYコラボパッケージVer.1新規用 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
ハロウィンリボン | 1 | 1/1 | 5 | 2/2/1 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | 2007ハロウィンイベント | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 二色のしましまラインが特徴のとっても大きなリボン | |||||||
![]() |
ダンプティーお面 | 1 | 1/1 | 3 | 3/3/2 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | 真・ダンプティーアイランドイベント | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ダンプティーそっくりのお面。これを装備すればダンプティー気分に! | |||||||
![]() |
月のサークレット | 1 | 1/1 | 9 | 3/2/2 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | 2007お月見イベント | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 月シンボルがどこか神秘的な月のサークレット | |||||||
![]() |
つまみ細工のかんざし | 1 | 1/1 | 3 | 1/1/1 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじVer.11 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 匠の技が細部に施されている、とっても華やかなつまみ細工のかんざし。 | |||||||
![]() |
ハートクラウン | 1 | 1/1 | 3 | 1/1/1 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOくじVer.12 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 頭部アクセサリー装備。ゴシック調のハートがかわいい小さめの王冠。 | |||||||
![]() |
ちびちびハット | 1 | 1/1 | 5 | 3/3/3 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ECOプレイチケット第7弾 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 頭部アクセサリー装備。ミニサイズのちびハット。ナナメにちょこん、とかわいらしさをアピール | |||||||
![]() |
しし座のみみ | 1 | 1/1 | 5 | 3/2/2 | 全/共用 | ||
| 全職、ブリーダー | ||||||||
| 入手 | くじ | [編集] haco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
クローバーの花冠 | 1 | 1/1 | 3 | 2/2/2 | 全/共用 | ||
| 全職、ブリーダー | ||||||||
| 入手 | パッケージ特典 | [編集] haco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
救急ライト | 1 | 1/1 | 5 | 2/2/1 | 全/共用 | ||
| 全職、ブリーダー | ||||||||
| 入手 | パッケージ特典 | [編集] haco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
姫様の花カチューシャ | 1 | 1/1 | 3 | 3/3/3 | 全/共用 | ||
| 全職、ブリーダー | ||||||||
| 入手 | 「ログイン」タイアップ | [編集] haco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
革のバレッタ(普)(水玉)(チェック) | 5 | 1/1 | 3 | 2/2/1 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | 宝箱 宝飾加工 アップタウン宝石店(水玉のみ、2500G) | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
ハッピーフラワー(各色)(新春の花) | 7 | 1/1 | 3 | 1/1/1 | 全/共用 | ||
| 全 | 頭+頭アクセ欄使用 | |||||||
| 入手 | アイテムボックス(かわいい) 宝飾加工 2006お年玉メールハズレ賞(新春の花) |
[編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
トンボ球 | 7 | 1/1 | 3 | 1/1 | 全/共用 | 980 | |
| all | 頭+頭アクセ欄使用 | INT+1 | ||||||
| 入手 | アップタウン宝石店 宝飾加工 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
リボンの髪飾り(普)(黄)(赤)(ピンク)(ゴシック) | 10 | 1/1 | 3 | 2/2/2 | 全/共用 | - | |
| all | 頭+頭アクセ欄使用 | |||||||
| 入手 | アイテムボックス(かわいい) 宝飾加工 | [編集] ティア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
フラワーコサージュ(赤)(白) | 10 | 1/1 | 3 | 2/2/2 | 全/共用 | - | |
| 全 | 頭+頭アクセ欄使用 | |||||||
| 入手 | アイテムボックス(かわいい) 宝箱 宝飾加工 |
[編集] n.t | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
ヘッドゴーグル | 10 | 1/1 | 5 | 6/4/4 | 全/共用 | - | |
| ノ・レ | 近距離命中+1 | |||||||
| 入手 | アイテムボックス(かっこいい) | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
大きなリボンの髪飾り(普)(橙)(黄)(ピンク)(赤)(黒) | 12 | 1/1 | 3 | 3/3/3 | 全/共用 | - | |
| all | 頭と頭アクセ欄使用 | |||||||
| 入手 | アイテムボックス(かわいい) 宝箱 宝飾加工 666クエスト |
[編集] ちょこ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
カチューシャ(普)(赤)(黄)(白)(水)(緑) | 12 | 1/1 | 3 | 2/2/1 | 全/共用 | - | |
| all | ||||||||
| 入手 | 宝箱・アイテムボックス(かわいい) 666クエスト ノーザン宝石店 宝飾加工 |
[編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
赤いリボンの髪飾り | 15 | 1/1 | 3 | 2/2/1 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | 宝飾加工 ノーザン王国軍女兵士詰所アイテムボックス(シルバーメダル:かわいい) |
[編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
白いリボンの髪飾り | 15 | 1/1 | 3 | 2/2/2 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ハートフルホワイトデーイベント時のタイタス | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
ピンクのリボンの髪飾り | 15 | 1/1 | 3 | 2/2/2 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ハートフルホワイトデーイベント時のエミル | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
黒いリボンの髪飾り | 15 | 1/1 | 3 | 2/2/2 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ハートフルホワイトデーイベント時のベリアル | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
フリルカチューシャ | 15 | 1/1 | 3 | 2/4/4 | 全/共用 | ||
| 全 | - | |||||||
| 入手 | 宝飾加工 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
トロピカルコサージュ | 15 | 1/1 | 3 | 2.0/2.0/2.0 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | ノーザンプロムナード女僧兵詰所アイテムボックス:シルバーメダル(かわいい) | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
くせ毛 | 20 | 0/0 | 3 | 1/1/1 | 全/共用 | - | |
| all | ||||||||
| 入手 | 木箱 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
革のヘアバンド | 20 | 1/1 | 3 | 4/9/9 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | アイテムボックス(かわいい) | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
アーチャーの羽飾り | 24 | 1/1 | 3 | 2/2/1 | 全/共用 | 10000G(何でも屋) | |
| ア | 遠距離命中+1 | |||||||
| 入手 | アイテムボックス(かわいい) 何でも屋 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
くせ毛EX | 25 | 0/0 | 3 | 1/1/1 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | 木箱 | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
ナースキャップ | 27 | 1/1 | 3 | 3/4/2 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
スパーダティアラ | 30 | 5/5 | 5 | 2.0/4.0/2.0 | 全/共用 | ||
| グラディエイター | HP+10 SP+10 STR+1 | |||||||
| 入手 | エンシェントアーク | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
王冠 | 30 | 1/1 | 3 | 5/4/4 | 全/共用 | ||
| 全 | ||||||||
| 入手 | 宝箱6 | [編集] フリッド | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
うさ耳(ホワイト)(ブラック)(普通)(カフェオレ) | 30 | 1/1 | 3 | 4/9/9 | 全/共用 | - | |
| all | ||||||||
| 入手 | 普通:木箱、宝箱、コンテナ ホワイト:木箱、宝箱、コンテナ、ミンラ交換、ライチーDrop ブラック:ダウンロードパッケージ継続30DaysパックスペシャルBOX カフェオレ:木箱、コンテナ |
[編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
うさ耳(カフェオレ) | 30 | 1/1 | 3 | 4/9/9 | 全/共用 | - | |
| all | ||||||||
| 入手 | 宝箱、アイテムボックスからは出ません | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 頭部アクセサリー装備 ノーザン島に生息しているウィリードゥの耳を模したもの |
|||||||
![]() |
猫耳(通常)(黒)(トラ)(白トラ)(桃)(藍)(バルル)(スノーバルル)(白)(杏) | 35 | 1/1 | 4 | 2/4/4 | 全種族/共用 | ||
| 全職業 | ||||||||
| 入手 | 木箱6 黒=ECOくじVer.1 トラ=ECOくじVer.2 白トラ=ECOi 古びたコイン交換 桃・藍=紹介特典 バルル・スノーバルル=宝箱・「肝っ玉母ちゃん」ドロップ しろ=お年玉抽選 杏=新規アカウントキャンペーン |
[編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
スカウトバンド | 35 | 1/1 | 3 | 2/2/1 | 全/共用 | 1800 | |
| スカウト | 近距離命中1 | |||||||
| 入手 | アップタウン北NPCヴァレリア ノーザン |
[編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
戦乙女の髪飾り | 35 | 1/1 | 3 | 3/2/2 | 全/共用 | ||
| ソードマン・ブレイドマスター | 攻撃力(斬り)+5 | |||||||
| 入手 | 宝飾加工 | [編集] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
守りのティアラ | 35 | 3/3 | 3 | 全/共用 | |||
| 全 | HP+20・MP-20 | |||||||
| 入手 | 宝飾加工 | [編集] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
きつねのはちまき | 35 | 4/6 | 6 | 10/10/5 | /共用 | ||
| シャ・エ | STR-1 MAG+1 |
|||||||
| 入手 | [編集] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
犬耳ゴーグル | 35 | 1/1 | 3 | 6/4 | 全/共用 | ||
| レンジャー エクスプローラー |
近距離命中+1 近距離回避+1 |
|||||||
| 入手 | 宝箱7 など | [編集] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ||||||||
![]() |
おおかみの耳 | 45 | 1/1 | 3 | 3.0/4.0/2.0 | 全種族装備可能/共用 | ||
| 全職業装備可能 | ||||||||
| 入手 | メイオウ 宝箱9 |
