TOP
[このページに新しい情報を追加] [一覧編集]

ユニット>>デビル

画像 名称 ユニットランク 木材 石材 水晶 食料 金貨 速度 食料消耗/時 建設時間/秒
インプ [[編集]] 1 0 0 10 0 20 5 1 200
説明 インプはレベル1のユニットの中で最も弱いユニットですが、数が多くすべての悪魔地域に分布しています。
備考  
LV 生命値 物理攻撃 魔法攻撃 物理防御 魔法防御 編集
1 4 2 0 3 3 [編集]
2 4 2 0 3 3 [編集]
3 4 2 0 3 3 [編集]
4 4 2 0 3 3 [編集]
5 4 2 0 3 3 [編集]
6 4 2 0 3 3 [編集]
7 4 2 0 3 3 [編集]
8 4 2 0 3 3 [編集]
9 4 2 0 3 3 [編集]
10 4 2 0 3 3 [編集]
11 4 2 0 3 3 [編集]
12 4 2 0 3 3 [編集]
13 5 2 0 3 3 [編集]
14 5 2 0 3 3 [編集]
15 5 2 0 3 3 [編集]
16 5 2 0 4 4 [編集]
17 5 2 0 4 4 [編集]
18 5 2 0 4 4 [編集]
19 5 2 0 4 4 [編集]
20 5 2 0 4 4 [編集]
画像 名称 ユニットランク 木材 石材 水晶 食料 金貨 速度 食料消耗/時 建設時間/秒
ゴブリン [[編集]] 2 0 0 40 0 52 4 1 400
説明 ゴブリンは魔法攻撃力が強いユニットで、火玉を利用し攻撃します。生存率が高く悪魔地点意が必要です。
備考  
LV 生命値 物理攻撃 魔法攻撃 物理防御 魔法防御 編集
1 13 0 8 3 3 [編集]
2 13 0 8 3 3 [編集]
3 13 0 8 3 3 [編集]
4 13 0 8 3 3 [編集]
5 14 0 8 3 3 [編集]
6 14 0 8 3 3 [編集]
7 14 0 9 3 3 [編集]
8 14 0 9 3 3 [編集]
9 15 0 9 3 3 [編集]
10 15 0 9 3 3 [編集]
11 15 0 9 3 3 [編集]
12 16 0 9 3 3 [編集]
13 16 0 10 3 3 [編集]
14 16 0 10 3 3 [編集]
15 17 0 10 3 3 [編集]
16 17 0 10 4 4 [編集]
17 17 0 10 4 4 [編集]
18 18 0 11 4 4 [編集]
19 18 0 11 4 4 [編集]
20 18 0 11 4 4 [編集]
画像 名称 ユニットランク 木材 石材 水晶 食料 金貨 速度 食料消耗/時 建設時間/秒
ヘルハウンド [[編集]] 3 0 0 30 0 80 7 1 600
説明 ヘルハウンドは物理防御力が強く速い速度で移動できるユニットです。大量のヘルハウンドに会うと大戦争が起きることは間違いありません。
備考  
LV 生命値 物理攻撃 魔法攻撃 物理防御 魔法防御 編集
1 25 10 0 9 3 [編集]
2 25 10 0 9 3 [編集]
3 26 10 0 9 3 [編集]
4 26 10 0 9 3 [編集]
5 27 10 0 9 3 [編集]
6 27 11 0 9 3 [編集]
7 28 11 0 10 3 [編集]
8 28 11 0 10 3 [編集]
9 29 11 0 10 3 [編集]
10 29 11 0 10 3 [編集]
11 30 12 0 10 3 [編集]
12 31 12 0 11 3 [編集]
13 31 12 0 11 3 [編集]
14 32 12 0 11 3 [編集]
15 32 13 0 11 3 [編集]
16 33 13 0 12 4 [編集]
17 34 13 0 12 4 [編集]
18 35 14 0 12 4 [編集]
19 35 14 0 12 4 [編集]
20 36 14 0 13 4 [編集]
画像 名称 ユニットランク 木材 石材 水晶 食料 金貨 速度 食料消耗/時 建設時間/秒
デーモン [[編集]] 4 0 0 40 0 100 5 2 800
説明 デーモンはレベル4のユニットの中でも平均的なユニットで、攻撃、防御共に普通です。
備考  
LV 生命値 物理攻撃 魔法攻撃 物理防御 魔法防御 編集
1 35 10 0 10 10 [編集]
2 35 10 0 10 10 [編集]
3 36 10 0 10 10 [編集]
4 37 10 0 10 10 [編集]
5 37 10 0 10 10 [編集]
6 38 11 0 11 11 [編集]
7 39 11 0 11 11 [編集]
8 40 11 0 11 11 [編集]
9 41 11 0 11 11 [編集]
10 41 11 0 11 11 [編集]
11 42 12 0 12 12 [編集]
12 43 12 0 12 12 [編集]
13 44 12 0 12 12 [編集]
14 45 12 0 12 12 [編集]
15 46 13 0 13 13 [編集]
16 47 13 0 13 13 [編集]
17 48 13 0 13 13 [編集]
18 49 14 0 14 14 [編集]
19 49 14 0 14 14 [編集]
20 50 14 0 14 14 [編集]
画像 名称 ユニットランク 木材 石材 水晶 食料 金貨 速度 食料消耗/時 建設時間/秒
オーガ [[編集]] 5 0 0 100 0 200 6 2 1000
説明 オーガは魔法攻撃力が強いユニットです。攻撃力と防御力はかなり強いので注意が必要です。
備考  
LV 生命値 物理攻撃 魔法攻撃 物理防御 魔法防御 編集
1 45 0 16 11 12 [編集]
2 45 0 16 11 12 [編集]
3 46 0 16 11 12 [編集]
4 47 0 16 11 12 [編集]
5 48 0 17 11 12 [編集]
6 49 0 17 12 13 [編集]
7 50 0 18 12 13 [編集]
8 51 0 18 12 13 [編集]
9 52 0 18 12 14 [編集]
10 53 0 19 13 14 [編集]
11 54 0 19 13 14 [編集]
12 55 0 19 13 14 [編集]
13 57 0 20 13 15 [編集]
14 58 0 20 14 15 [編集]
15 59 0 21 14 15 [編集]
16 60 0 21 14 16 [編集]
17 61 0 21 15 16 [編集]
18 63 0 22 15 16 [編集]
19 64 0 22 15 17 [編集]
20 65 0 23 16 17 [編集]
画像 名称 ユニットランク 木材 石材 水晶 食料 金貨 速度 食料消耗/時 建設時間/秒
イフリート [[編集]] 6 0 0 120 0 360 9 2 1200
説明 イフリートは魔法防御力が強いユニットです。地獄の火を召還することで相手を攻撃し、攻撃、防御ともに優れているため悪魔部隊の主力部隊です。
備考  
LV 生命値 物理攻撃 魔法攻撃 物理防御 魔法防御 編集
1 90 0 16 9 15 [編集]
2 91 0 16 9 15 [編集]
3 93 0 16 9 15 [編集]
4 95 0 16 9 15 [編集]
5 97 0 17 9 16 [編集]
6 99 0 17 9 16 [編集]
7 101 0 18 10 16 [編集]
8 103 0 18 10 17 [編集]
9 105 0 18 10 17 [編集]
10 107 0 19 10 17 [編集]
11 109 0 19 10 18 [編集]
12 111 0 19 11 18 [編集]
13 114 0 20 11 19 [編集]
14 116 0 20 11 19 [編集]
15 118 0 21 11 19 [編集]
16 121 0 21 12 20 [編集]
17 123 0 21 12 20 [編集]
18 126 0 22 12 21 [編集]
19 128 0 22 12 21 [編集]
20 131 0 23 13 21 [編集]
画像 名称 ユニットランク 木材 石材 水晶 食料 金貨 速度 食料消耗/時 建設時間/秒
サタン [[編集]] 7 0 0 140 0 1080 11 3 1400
説明 恐怖の存在であるサタンは悪魔の最強ユニットです。
備考  
LV 生命値 物理攻撃 魔法攻撃 物理防御 魔法防御 編集
1 160 22 0 21 21 [編集]
2 163 22 0 21 21 [編集]
3 166 22 0 21 21 [編集]
4 169 23 0 22 22 [編集]
6 176 24 0 23 23 [編集]
7 180 24 0 23 23 [編集]
8 183 25 0 24 24 [編集]
9 187 25 0 24 24 [編集]
10 191 26 0 25 25 [編集]
11 195 26 0 25 25 [編集]
12 198 27 0 26 26 [編集]
13 202 27 0 26 26 [編集]
14 206 28 0 27 27 [編集]
15 211 29 0 27 27 [編集]
16 215 29 0 28 28 [編集]
17 219 30 0 28 28 [編集]
18 224 30 0 29 29 [編集]
19 228 31 0 29 29 [編集]
20 233 32 0 30 30 [編集]
25 173 23 0 22 22 [編集]
一つ前のページに戻る
このページのトップに戻る
[このページに新しい情報を追加] [一覧編集]

TOP

コメント欄

全て表示
コメント:

(C)Sun Ground.,Ltd. / Vector Inc., 2009 All Rights Reserved.
(C) MMO-Station All Rights Reserved.