MMO-Station>>[←TOP]ドラゴニカ攻略[MMO-Station]

 

アイテム

防具>>頭装備‐戦士系

画像 防具名称 Lv 物防 魔防 入手 備考 編集者
見習い戦士ヘルメット 3 10 3     [編集]
成長ヘルメット 6 16 4     [編集]
上級成長のヘルメット 8 19 5     [編集]
最上級グロースヘルメット 10 22 6     [編集]
勇気ヘルメット 12 25 7     [編集]
上級勇気をヘルメットに 14 28 8     [編集]
最上級勇気ヘルメット 16 31 9     [編集]
保護ヘルメット 18 35 10     [編集]
上級な保護ヘルメット 20 39 11     [編集]
優れた保護ヘルメット 22 43 12     [編集]
チャレンジヘルメット 24 47 14     [編集]
上級チャレンジヘルメット 26 51 15     [編集]
最上級チャレンジヘルメット 28 56 16     [編集]
イーグルヘルメット 30 61 18     [編集]
上級イーグルヘルメット 32 66 19     [編集]
最上級イーグルヘルメット 34 71 21     [編集]
ヴァリアントヘルメット 36 76 22     [編集]
上級勇敢なヘルメット 38 81 24     [編集]
最上級勇敢なヘルメット 40 87 26     [編集]
勇敢なヘルメット 42 93 27     [編集]
上級勇敢なヘルメット 44 99 29     [編集]
最上級勇敢なヘルメット 46 105 31     [編集]
羅神ヘルメット 48 111 33     [編集]
上級羅神ヘルメット 50 118 35     [編集]
最上級羅神ヘルメット 52 125 37     [編集]
雷ヘルム 54 131 39     [編集]
上級な雷ヘルム 56 139 41     [編集]
最上級雷ヘルム 58 146 43     [編集]
ライオンキングヘルメット 60 153 45     [編集]
上級ライオンキングヘルメット 62 161 48     [編集]
最上級ライオンキングヘルメット 64 168 50     [編集]
金メッキ銀のヘルメット 66 177 53     [編集]
上級シルバーゴールドヘルメット 68 185 55     [編集]
最上級シルバーゴールドヘルメット 70 193 57     [編集]
クリスタルヘルメット 72 202 60     [編集]
上級クリスタルヘルメット 74 210 63     [編集]
最上級クリスタル角ヘルメット 76 219 65     [編集]
ロックのサブヘルメット 78 228 68     [編集]
上級ロックのサブヘルメット 80 237 71     [編集]
最上級ロックのサブヘルメット 82 247 74     [編集]
コンキスタドールヘルメット 84 256 76     [編集]
上級コンキスタドールヘルメット 86 266 79     [編集]
最上級コンキスタドールヘルメット 88 276 82     [編集]

[このページに新しい情報を追加] [一覧編集]