MMO-Station>>¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È6 ¸¸¤ÎÂçÃÏ DS ¹¶Î¬TOP
ÁõÈ÷ÉÊ>>Éð´ï¥ê¥¹¥È
Éð´ï¥ê¥¹¥È
| ̾Á° | ¹¶·âÎÏ | ¤«¤Ã¤³¤è¤µ | ÇãÃÍ | ÇäÃÍ | Æþ¼ê | ÁõÈ÷²Äǽ¥¥ã¥é | È÷¹Í | ÊÔ½¸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¤Ò¤Î¤¤Î¤Ü¤¦ | 2 | 0 | 10 | 7 | ¥é¥¤¥Õ¥³¥Ã¥ÉÉð´ï²° | ¼ç¡¢¥Ï¡¢¥ß¡¢¥Á¡¢¥Ð | [ÊÔ½¸] | |
| ¤¿¤±¤Î¤ä¤ê | 5 | 1 | 50 | 37 | ¥é¥¤¥Õ¥³¥Ã¥ÉÉð´ï²° | ¼ç¡¢¥Ï¡¢¥ß¡¢¥Á¡¢¥É | [ÊÔ½¸] | |
| ¤³¤ó¤Ü¤¦ | 9 | 5 | 110 | 82 | ¥Þ¥ë¥·¥§Éð´ï²° | ¼ç¡¢¥Ï¡¢¥Æ¡¢¥¢¡¢¥É | [ÊÔ½¸] | |
| ¥Ö¥í¥ó¥º¥Ê¥¤¥Õ | 12 | 8 | 112 | Ì´¸«¤Îƶ¤¯¤ÄÃϲ¼£³³¬ | ¥ß¡¢¥Á¡¢¥Ð¡¢¥Ô | [ÊÔ½¸] | ||
| ¤É¤¦¤Î¤Ä¤ë¤® | 13 | 9 | 270 | 202 | ¥é¥¤¥Õ¥³¥Ã¥ÉÉð´ï²° | ¼ç¡¢¥Ï¡¢¥Æ¡¢¥¢¡¢¥É¡¢¥Ô | [ÊÔ½¸] | |
| ¤¯¤µ¤ê¤¬¤Þ | 27 | 13 | 1100 | 825 | ¥µ¥ó¥Þ¥ê¡¼¥ÎÉð´ï²° | ¼ç¡¢¥Ï¡¢¥Æ¡¢¥¢¡¢¥É¡¢¥Ô | [ÊÔ½¸] | |
| ¤Æ¤Ä¤Î¤Ä¤¨ | 22 | 8 | 850 | 637 | ¥²¥ó¥È¤Î¼Éð´ï²° | ¥ß¡¢¥Á | [ÊÔ½¸] | |
| ¤¤¤·¤Î¥ª¥Î | 19 | 4 | 550 | 412 | ¥ì¥¤¥É¥Ã¥¯¾ë²¼Ä®Éð´ï²°(¾å¤Î¤ß¡Ë | ¥Ï¡¢¥¢¡¢¥É¡¢¥Ô | [ÊÔ½¸] | |
| ¤È¤¬¤Ã¤¿¥Û¥Í | 6 | 3 | 110 | 82 | ¥À¡¼¥Þ¿ÀÅÂÉð´ï²° | ¥Ð¡¢¥¹ | [ÊÔ½¸] | |
| ¤É¤¯¤¬¤Î¥Ê¥¤¥Õ | 24 | 13 | 712 | ¥ì¥¤¥É¥Ã¥¯¾ë²¼Ä®Éð´ï²°(²¼¤Î¤ß¡Ë | ¥ß¡¢¥Á¡¢¥Ð¡¢¥¹¡¢¥Ô | ¥Þ¥Ò¸ú²Ì | [ÊÔ½¸] | |
| ¤Ï¤¬¤Í¤Î¤Ä¤ë¤® | 33 | 16 | 2000 | 1500 | ¥¢¥â¡¼¥ëÉð´ï²° | ¼ç¡¢¥Ï¡¢¥Æ¡¢¥¢¡¢¥Ô | [ÊÔ½¸] | |
| ¤Ï¤¸¤ã¤Î¤Ä¤ë¤® | 42 | 23 | 4400 | 3300 | ¥²¥ó¥È¤Î¼Éð´ï²° | ¼ç¡¢¥ß¡¢¥Æ¡¢¥¢¡¢¥É¡¢¥Ô | »ÈÍѤ¹¤ë¤È¥®¥é¤Î¸ú²Ì | [ÊÔ½¸] |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¥é¡¼ | 95 | 35 | 11250 | Å·ÇϤÎÅã4³¬ | ¼ç¡¢¥Ï¡¢¥Æ¡¢¥¢¡¢¥É¡¢¥Ô | ¥É¥é¥´¥ó·Ï¤Ë1.5ÇÜ¥À¥á¡¼¥¸ | [ÊÔ½¸] | |
| ¥É¥é¥´¥ó¥¥é¡¼+1 | 95 | 55 | 11625 | ¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÃÃÌê²°¤ÇÃ䨤ë | ¼ç¡¢¥Ï¡¢¥Æ¡¢¥¢¡¢¥É¡¢¥Ô | ¥É¥é¥´¥ó·Ï¤Ë1.6ÇÜ¥À¥á¡¼¥¸ | [ÊÔ½¸] | |
| ¤æ¤¦¤ï¤¯¤Î¤±¤ó | 70 | 51 | 9800 | 7350 | ¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¥Î¾ë²¼Ä®Éð´ï²° | ¥ß¡¢¥Ð¡¢¥Æ | º®Íð¸ú²Ì | [ÊÔ½¸] |
| ¤Þ¤É¤í¤ß¤Î¤±¤ó | 65 | 28 | 6300 | 4725 | ¥¯¥ê¥¢¥Ù¡¼¥ëÉð´ï²° | ¼ç¡¢¥Æ¡¢¥¢¡¢¥Ô | ¿ç̲¸ú²Ì | [ÊÔ½¸] |
| ¤Ï¤ä¤Ö¤µ¤Î¤±¤ó | 67 | 32 | 18750 | ¥í¥ó¥¬¥Ç¥»¥ª¤Î¥«¥¸¥Î | ¼ç¡¢¥ß¡¢¥Ð¡¢¥Æ¡¢¥¢¡¢¥Ô | 2²ó¹¶·â | [ÊÔ½¸] | |
| ¤Ï¤ä¤Ö¤µ¤Î¤±¤ó+1 | 67 | 60 | 19650 | ¤Á¤¤¤µ¤Ê¥á¥À¥ë·ÊÉÊ | ¼ç¡¢¥ß¡¢¥Ð¡¢¥Æ¡¢¥¢¡¢¥Ô | 2²ó¹¶·â | [ÊÔ½¸] | |
| ¤¤»¤¤Î¤Ä¤ë¤® | 100 | 38 | ¤Á¤¤¤µ¤Ê¥á¥À¥ë·ÊÉÊ | ¼ç¡¢¥Ï¡¢¥ß¡¢¥Á¡¢¥Ð¡¢¥Æ¡¢¥¢¡¢¥¹¡¢¥Ô | HP²óÉü¸ú²Ì | [ÊÔ½¸] | ||
| ¤¤»¤¤Î¤Ä¤ë¤®+1 | 100 | 51 | 100000 | 19999 | ¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÃÃÌê²°¤ÇÃ䨤ë | ¼ç¡¢¥Ï¡¢¥ß¡¢¥Á¡¢¥Ð¡¢¥Æ¡¢¥¢¡¢¥¹¡¢¥Ô | HP²óÉü¸ú²Ì | [ÊÔ½¸] |
| ¥¾¥ó¥Ó¥¥é¡¼ | 80 | 5 | 18000 | 13500 | ¥«¥ë¥Ú¥í¡¼¥ÊÉð´ï²° | ¼ç¡¢¥Æ¡¢¥¢¡¢¥Ô | ¥¾¥ó¥Ó·Ï¤Ë1.5ÇÜ¥À¥á¡¼¥¸ | [ÊÔ½¸] |
| ¥¾¥ó¥Ó¥¥é¡¼+1 | 80 | 62 | 14100 | ¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÃÃÌê²°¤ÇÃ䨤ë | ¼ç¡¢¥Æ¡¢¥¢¡¢¥Ô | ¥¾¥ó¥Ó·Ï¤Ë1.5ÇÜ¥À¥á¡¼¥¸ | [ÊÔ½¸] | |
| ¥×¥é¥Á¥Ê¥½¡¼¥É | 60 | 45 | ¤Á¤¤¤µ¤Ê¥á¥À¥ë·ÊÉÊ | ¼ç¡¢¥Ï¡¢¥ß¡¢¥Ð¡¢¥Æ¡¢¥¢¡¢¥Ô | [ÊÔ½¸] | |||
| ¥°¥é¥³¥¹¤Î¥ä¥ê | 58 | -10 | ¼ç¡¢¥Ï¡¢¥Á¡¢¥Æ¡¢¥¢¡¢¥É | »ÈÍѤ¹¤ë¤È¥¹¥«¥é¤Î¸ú²Ì | [ÊÔ½¸] | |||
| ¥°¥é¥³¥¹¤Î¥ä¥ê | 58 | 40 | ¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÃÃÌê²°¤ÇÃ䨤ë | ¼ç¡¢¥Ï¡¢¥Á¡¢¥Æ¡¢¥¢¡¢¥É | »ÈÍѤ¹¤ë¤È¥¹¥«¥é¤Î¸ú²Ì | [ÊÔ½¸] | ||
| ¤Û¤Î¤ª¤Î¤Ä¤ë¤® | 87 | 33 | 22500 | 16875 | ¥À¡¼¥Þ¿ÀŰæ¸ÍÉð´ï²° | ¼ç¡¢¥Ï¡¢¥Á¡¢¥Æ¡¢¥¢¡¢¥É¡¢¥Ô | »ÈÍѤ¹¤ë¤È¥¤¥ª¤Î¸ú²Ì¡¡±ê¥À¥á¡¼¥¸Äɲà | [ÊÔ½¸] |
| ¤Û¤Î¤ª¤Î¤Ä¤ë¤®+1 | 18 | 36 | 18375 | ¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÃÃÌê²°¤ÇÃ䨤ë | ¼ç¡¢¥Ï¡¢¥Á¡¢¥Æ¡¢¥¢¡¢¥É¡¢¥Ô | »ÈÍѤ¹¤ë¤È¥¤¥ª¤Î¸ú²Ì¡¡±ê¥À¥á¡¼¥¸Äɲà | [ÊÔ½¸] | |
| ¤¤¤Ð¤é¤Î¥à¥Á | 28 | 7 | 350 | 262 | ¥µ¥ó¥Þ¥ê¡¼¥ÎÉð´ï²° | ¥ß¡¢¥Ð | ¥°¥ë¡¼¥×ÈϰϹ¶·â | [ÊÔ½¸] |
| ¥Á¥§¡¼¥ó¥¯¥í¥¹ | 38 | 18 | 1200 | 900 | ¥ì¥¤¥É¥Ã¥¯¾ë²¼Ä®Éð´ï²°¡Ê²¼¤Î¤ß¡Ë | ¥Á¡¢¥Ð¡¢¥É¡¢¥Ô | ¥°¥ë¡¼¥×ÈϰϹ¶·â | [ÊÔ½¸] |
| ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¡¼ | 38 | 14 | 3000 | 2250 | ¥¢¡¼¥¯¥Ü¥ë¥ÈÉð´ï²° | ¥Á¡¢¥Ð¡¢¥É | ¥°¥ë¡¼¥×ÈϰϹ¶·â | [ÊÔ½¸] |
| ¤Ï¤¬¤Í¤Î¥à¥Á | 65 | 22 | 7400 | 5550 | ¥¯¥ê¥¢¥Ù¡¼¥ëÉð´ï²° | ¥Ð | ¥°¥ë¡¼¥×ÈϰϹ¶·â | [ÊÔ½¸] |
| ¥«¥ë¥Ù¥í¥Ó¥å¡¼¥È | 97 | 45 | 13000 | 9750 | ¥«¥ë¥Ú¥í¡¼¥ÊÉð´ï²° | ¥Ð¡¢¥¹ | ¥°¥ë¡¼¥×ÈϰϹ¶·â | [ÊÔ½¸] |
| ¥«¥ë¥Ù¥í¥Ó¥å¡¼¥È+1 | 97 | 70 | 10500 | ¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÃÃÌê²°¤ÇÃ䨤ë | ¥Ð¡¢¥¹ | ¥°¥ë¡¼¥×ÈϰϹ¶·â | [ÊÔ½¸] | |
| ¤Ä¤¤Î¤ª¤¦¤® | 60 | 30 | 5500 | 4125 | ¥«¥ë¥«¥ÉÉð´ï²° | ¥ß¡¢¥¹ | [ÊÔ½¸] | |
| ¥Ö¡¼¥á¥é¥ó | 15 | 5 | 420 | 315 | ¥ì¥¤¥É¥Ã¥¯¾ë²¼Ä®Éð´ï²°(¾å¤Î¤ß¡Ë | ¼ç¡¢¥Æ¡¢¥¢¡¢¥¹ | Á´Âι¶·â | [ÊÔ½¸] |
| ¤ä¤¤¤Ð¤Î¥Ö¡¼¥á¥é¥ó | 25 | 19 | ¥ì¥¤¥É¥Ã¥¯¾ë²¼Ä®Éð´ï²°(²¼¤Î¤ß¡Ë | ¼ç¡¢¥Æ¡¢¥¢¡¢¥¹ | Á´Âι¶·â | [ÊÔ½¸] | ||
| ¥²¥ó¥È¤Î¤Ä¤¨ | 15 | 16 | ¥Á¥ã¥â¥í½é´ü½ê»ý | ¥Á¡¢¥¹ | »ÈÍѤ¹¤ë¤È¥Ù¥Û¥¤¥ß¤Î¸ú²Ì | [ÊÔ½¸] | ||
| ¤¤¤«¤º¤Á¤Î¤Ä¤¨ | 29 | 24 | ¥Á | »ÈÍѤ¹¤ë¤È¥Ù¥®¥é¥Þ¤Î¸ú²Ì | [ÊÔ½¸] | |||
| ¤Æ¤ó¤Ð¤Ä¤Î¤Ä¤¨ | 35 | 20 | ¤Á¤¤¤µ¤Ê¥á¥À¥ë·ÊÉÊ | ¥ß¡¢¥Á | »ÈÍѤ¹¤ë¤È¥Ð¥®¥Þ¤Î¸ú²Ì | [ÊÔ½¸] | ||
| ¤Þ¤Õ¤¦¤¸¤Î¤Ä¤¨ | 40 | 18 | 6000 | 4500 | ¥«¥ë¥Ú¥í¡¼¥ÊÉð´ï²° | ¥Á¡¢¥Ð¡¢¥¢ | »ÈÍѤ¹¤ë¤È¥Þ¥Û¥È¡¼¥ó | [ÊÔ½¸] |
| ¥Þ¥°¥Þ¤Î¤Ä¤¨ | 63 | 30 | 7125 | Æî¤Î¸ÉÅç¤Î¤Û¤³¤é | ¼ç¡¢¥Ï¡¢¥ß¡¢¥Ð | »ÈÍѤ¹¤ë¤È¥Þ¥°¥Þ¤Î¸ú²Ì | [ÊÔ½¸] | |
| ¤¦¤ß¤Ê¤ê¤Î¤Ä¤¨ | 74 | 42 | 14000 | 10500 | ¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¥Î¾ë²¼Ä®Éð´ï²° | ¥Á¡¢¥Ð¡¢¥Æ | »ÈÍѤ¹¤ë¤È¤Ä¤Ê¤ß¤Î¸ú²Ì | [ÊÔ½¸] |
| ¤Û¤Î¤ª¤Î¥Ö¡¼¥á¥é¥ó | 65 | 25 | 13000 | 9750 | ¥À¡¼¥Þ¿ÀŰæ¸ÍÉð´ï²° | ¼ç¡¢¥Æ¡¢¥¢¡¢¥¹ | Á´Âι¶·â | [ÊÔ½¸] |
| ¤Û¤Î¤ª¤Î¥Ö¡¼¥á¥é¥ó+1 | 65 | 52 | 10125 | ¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÃÃÌê²°¤ÇÃ䨤ë | ¼ç¡¢¥Æ¡¢¥¢¡¢¥¹ | Á´Âι¶·â | [ÊÔ½¸] | |
| ¤Æ¤Ä¤Î¥Ä¥á | 21 | 15 | 700 | 525 | ¥µ¥ó¥Þ¥ê¡¼¥ÎÉð´ï²° | ¥Ï¡¢¥¢¡¢¥¹ | [ÊÔ½¸] | |
| ¤Û¤Î¤ª¤Î¥Ä¥á | 53 | 21 | 4275 | ¥à¥É¡¼¤Î¾ë2³¬ | ¥Ï¡¢¥¢¡¢¥¹ | »ÈÍѤ¹¤ë¤È¥á¥é¥ß¤Î¸ú²Ì¡¡±ê¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÄɲøú²Ì | [ÊÔ½¸] | |
| ¤³¤ª¤ê¤Î¤ä¤¤¤Ð | 62 | 31 | 6750 | ¥¹¥é¥¤¥à³ÊÆ®¾ì·ÊÉÊ | ¥Ï¡¢¥Ð¡¢¥¹ | »ÈÍѤ¹¤ë¤È¥Ò¥ã¥À¥ë¥³¤Î¸ú²Ì¡¡¿áÀã¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÄɲøú²Ì | [ÊÔ½¸] | |
| ¤¤¤·¤Î¥¥Ð | 12 | 3 | 240 | 180 | ¥À¡¼¥Þ¿ÀÅÂÉð´ï²° | ¥¹ | [ÊÔ½¸] | |
| ¤Ï¤¬¤Í¤Î¥¥Ð | 35 | 8 | 2000 | 1500 | ¥â¥ó¥¹¥È¥ëÉð´ï²° | ¥¹ | [ÊÔ½¸] | |
| ¤¢¤¯¤Þ¤Î¥Ä¥á | 90 | 29 | ¥¥ó¥°¥Þ¡¼¥Þ¥óDROP | ¥Ð¡¢¥¹ | ÌÔÆÇ¸ú²Ì | [ÊÔ½¸] | ||
| ¤ª¤ª¤¤Å¤Á | 10 | -5 | 220 | 165 | ¥ì¥¤¥É¥Ã¥¯¾ë²¼Ä®Éð´ï²°(¾å¤Î¤ß¡Ë | ¥Ï¡¢¥¢¡¢¥É | [ÊÔ½¸] | |
| ¤ª¤ª¤«¤Ê¤Å¤Á | 30 | 6 | 1800 | 1350 | ¥¢¥â¡¼¥ëÉð´ï²° | ¥Ï¡¢¥¢¡¢¥É | [ÊÔ½¸] | |
| ¥Ð¥È¥ë¥¢¥Ã¥¯¥¹ | 49 | 15 | 4300 | 3225 | ¥¢¡¼¥¯¥Ü¥ë¥ÈÉð´ï²° | ¼ç¡¢¥Ï¡¢¥Æ¡¢¥¢ | [ÊÔ½¸] | |
| ¥¦¥©¡¼¥Ï¥ó¥Þ¡¼ | 64 | 19 | 12000 | 9000 | ¥Þ¥¦¥ó¥È¥¹¥Î¡¼Éð´ï²° | ¥Ï¡¢¥Æ¡¢¥¢¡¢¥É | [ÊÔ½¸] | |
| ¥¦¥©¡¼¥Ï¥ó¥Þ¡¼+1 | 64 | 50 | 9187 | ¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÃÃÌê²°¤ÇÃ䨤ë | ¥Ï¡¢¥Æ¡¢¥¢¡¢¥É | [ÊÔ½¸] | ||
| ¤é¤¤¤á¤¤¤Î¤±¤ó | 95 | 40 | ¥Æ¥ê¡¼½é´üÁõÈ÷ | ¼ç¡¢¥ß¡¢¥Á¡¢¥Æ¡¢¥¢¡¢¥Ô | »ÈÍѤ¹¤ë¤È¥é¥¤¥Ç¥¤¥ó¤Î¸ú²Ì | [ÊÔ½¸] | ||
| ¤é¤¤¤á¤¤¤Î¤±¤ó+1 | 95 | 65 | ¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÃÃÌê²°¤ÇÃ䨤ë | ¼ç¡¢¥ß¡¢¥Á¡¢¥Æ¡¢¥¢¡¢¥Ô | »ÈÍѤ¹¤ë¤È¥é¥¤¥Ç¥¤¥ó¤Î¸ú²Ì | [ÊÔ½¸] | ||
| ¤Î¤³¤®¤ê¤¬¤¿¤Ê | 54 | -2 | 9800 | 7350 | ¥Õ¥©¡¼¥ó¾ëÉð´ï²° | ¥Ï¡¢¥Æ¡¢¥É | [ÊÔ½¸] | |
| ¤Î¤³¤®¤ê¤¬¤¿¤Ê+1 | 54 | 33 | 7500 | ¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÃÃÌê²°¤ÇÃ䨤ë | ¥Ï¡¢¥Æ¡¢¥É | [ÊÔ½¸] | ||
| ¤É¤¯¤Ð¤ê | 1 | 15 | 2175 | ¥¢¡¼¥¯¥Ü¥ë¥È¾ë2³¬ | ¥ß¡¢¥Á¡¢¥Ð¡¢¥Æ¡¢¥¹ | ¨»à¸ú²Ì | [ÊÔ½¸] | |
| ¥¥é¡¼¥Ô¥¢¥¹ | 35 | 32 | 8250 | ¥ß¡¢¥Ð¡¢¥¹ | 2²ó¹¶·â | [ÊÔ½¸] | ||
| ¥é¥ß¥¢¥¹¤Î¤Ä¤ë¤® | 130 | 32 | ¼ç | »ÈÍѤ¹¤ë¤È¥Ð¥¤¥¥ë¥È¤Î¸ú²Ì¡¡Íë¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÄɲøú²Ì | [ÊÔ½¸] | |||
| ¥é¥ß¥¢¥¹¤Î¤Ä¤ë¤®+1 | 135 | 52 | ¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÃÃÌê²°¤ÇÃ䨤ë | ¼ç | »ÈÍѤ¹¤ë¤È¥Ð¥¤¥¥ë¥È¤Î¸ú²Ì¡¡Íë¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÄɲøú²Ì | [ÊÔ½¸] | ||
| ̾Á° | ¹¶·âÎÏ | ¤«¤Ã¤³¤è¤µ | ÇãÃÍ | ÇäÃÍ | Æþ¼ê | ÁõÈ÷²Äǽ¥¥ã¥é | È÷¹Í | ÊÔ½¸ |
[¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¿·¤·¤¤¾ðÊó¤òÄɲÃ] [°ìÍ÷ÊÔ½¸]