| 画像 | 名称 | TYPE | SIZE | コスト | 箇所 | HP | STR | TEC | WLK | FLY | TGH | 威力 | 弾数 | 射程 | 速度 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンドガン | S | 15 | MAIN | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 評価 | ||||||||||||||||
| 入手 | SHOP:100C$ | 備考 | 編集 | [編集] | ||||||||||||
| 画像 | 名称 | TYPE | SIZE | コスト | 箇所 | HP | STR | TEC | WLK | FLY | TGH | 威力 | 弾数 | 射程 | 速度 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンドマグ | S | 15 | MAIN | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 評価 | ||||||||||||||||
| 入手 | SHOP:100C$ | 備考 | 編集 | [編集] | ||||||||||||
| 画像 | 名称 | TYPE | SIZE | コスト | 箇所 | HP | STR | TEC | WLK | FLY | TGH | 威力 | 弾数 | 射程 | 速度 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームガン | S | 20 | MAIN | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 評価 | ||||||||||||||||
| 入手 | SHOP:100C$ | 備考 | 編集 | [編集] | ||||||||||||
| 画像 | 名称 | TYPE | SIZE | コスト | 箇所 | HP | STR | TEC | WLK | FLY | TGH | 威力 | 弾数 | 射程 | 速度 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルガン | 陸 砲 補 | S | 30 | MAIN | - | - | -1 | - | - | - | 10 | 250 | 26 | 45 | 400 | |
| 評価 | ||||||||||||||||
| 入手 | SHOP:300C$ | 備考 | 編集 | [編集] | ||||||||||||
| 画像 | 名称 | TYPE | SIZE | コスト | 箇所 | HP | STR | TEC | WLK | FLY | TGH | 威力 | 弾数 | 射程 | 速度 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブガン | S | 30 | MAIN | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 評価 | ||||||||||||||||
| 入手 | SHOP:450C$ | 備考 | 編集 | [編集] | ||||||||||||
| 画像 | 名称 | TYPE | SIZE | コスト | 箇所 | HP | STR | TEC | WLK | FLY | TGH | 威力 | 弾数 | 射程 | 速度 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オートガン | S | 35 | MAIN | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 評価 | ||||||||||||||||
| 入手 | SHOP:200C$ | 備考 | 編集 | [編集] | ||||||||||||
| 画像 | 名称 | TYPE | SIZE | コスト | 箇所 | HP | STR | TEC | WLK | FLY | TGH | 威力 | 弾数 | 射程 | 速度 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パルスガン | S | 40 | MAIN | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 評価 | ||||||||||||||||
| 入手 | SHOP:600C$ | 備考 | 編集 | [編集] | ||||||||||||
| 画像 | 名称 | TYPE | SIZE | コスト | 箇所 | HP | STR | TEC | WLK | FLY | TGH | 威力 | 弾数 | 射程 | 速度 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オートマグ | S | 45 | MAIN | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 評価 | ||||||||||||||||
| 入手 | SHOP:200C$ | 備考 | 編集 | [編集] | ||||||||||||
| 画像 | 名称 | TYPE | SIZE | コスト | 箇所 | HP | STR | TEC | WLK | FLY | TGH | 威力 | 弾数 | 射程 | 速度 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイドビームガン | S | 45 | MAIN | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 評価 | ||||||||||||||||
| 入手 | SHOP:500C$ | 備考 | 編集 | [編集] | ||||||||||||
| 画像 | 名称 | TYPE | SIZE | コスト | 箇所 | HP | STR | TEC | WLK | FLY | TGH | 威力 | 弾数 | 射程 | 速度 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エレキガン | S | 70 | MAIN | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 評価 | ||||||||||||||||
| 入手 | SHOP:800C$ | 備考 | 編集 | [編集] | ||||||||||||
| 画像 | 名称 | TYPE | SIZE | コスト | 箇所 | HP | STR | TEC | WLK | FLY | TGH | 威力 | 弾数 | 射程 | 速度 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カスタムマグ | M | 80 | MAIN | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 評価 | ||||||||||||||||
| 入手 | SHOP:700C$ | 備考 | 編集 | [編集] | ||||||||||||
| 画像 | 名称 | TYPE | SIZE | コスト | 箇所 | HP | STR | TEC | WLK | FLY | TGH | 威力 | 弾数 | 射程 | 速度 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクセルガン | S | 85 | MAIN | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 評価 | ||||||||||||||||
| 入手 | SHOP:450C$ | 備考 | 編集 | [編集] | ||||||||||||
| 画像 | 名称 | TYPE | SIZE | コスト | 箇所 | HP | STR | TEC | WLK | FLY | TGH | 威力 | 弾数 | 射程 | 速度 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カスタムガン | S | 90 | MAIN | - | - | - | - | - | - | 1500 | ||||||
| 評価 | ||||||||||||||||
| 入手 | SHOP:1500C$ | 備考 | 編集 | [編集] kabikabi | ||||||||||||
| 画像 | 名称 | TYPE | SIZE | コスト | 箇所 | HP | STR | TEC | WLK | FLY | TGH | 威力 | 弾数 | 射程 | 速度 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ウェイビームガン | M | 100 | MAIN | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 評価 | ||||||||||||||||
| 入手 | SHOP:600C$ | 備考 | 編集 | [編集] | ||||||||||||
| 画像 | 名称 | TYPE | SIZE | コスト | 箇所 | HP | STR | TEC | WLK | FLY | TGH | 威力 | 弾数 | 射程 | 速度 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パラライズガン | S | 120 | MAIN | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 評価 | ||||||||||||||||
| 入手 | SHOP:1000C$ | 備考 | 編集 | [編集] | ||||||||||||
| 画像 | 名称 | TYPE | SIZE | コスト | 箇所 | HP | STR | TEC | WLK | FLY | TGH | 威力 | 弾数 | 射程 | 速度 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラズマガン | S | 170 | MAIN | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 評価 | ||||||||||||||||
| 入手 | SHOP:1000C$ | 備考 | 編集 | [編集] | ||||||||||||
| 画像 | 名称 | TYPE | SIZE | コスト | 箇所 | HP | STR | TEC | WLK | FLY | TGH | 威力 | 弾数 | 射程 | 速度 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コイルガン | M | 170 | MAIN | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 評価 | ||||||||||||||||
| 入手 | SHOP:1000C$ | 備考 | 編集 | [編集] | ||||||||||||
| 画像 | 名称 | TYPE | SIZE | コスト | 箇所 | HP | STR | TEC | WLK | FLY | TGH | 威力 | 弾数 | 射程 | 速度 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レールガン | M | 180 | MAIN | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 評価 | ||||||||||||||||
| 入手 | SHOP:1000C$ | 備考 | 編集 | [編集] | ||||||||||||
© 2008 CyberStep, Inc. All Rights Reserved.
(C) MMO-Station All Rights Reserved.