TOP
[このページに新しい情報を追加] [一覧編集]

防具>>共通‐靴

画像 名称 LV 買値 売値 装備回数 防御 魔防 最大HP 最大MP 耐久 備考 編集者
正式靴 5 30   3 0 0 0 0 回避+14 移動速度+1%
[編集]  
ショートブーツ 10 150     2 1 0 0 15/15 回避+7 移動速度+2% [編集]  
ウッドシューズ 10 150     1 1 0 0 15/15 回避+13 移動速度+2% [編集]  
レザーシューズ 15 460     1 1 0 0 20/20 回避+19 移動速度+2% [編集]  
チャージシューズ 20 1400     2 2 0 0 25/25 回避+33 移動速度+3% [編集]  
シックブーツ 25 3400     4 4 0 0 30/30 回避+52 移動速度+4% [編集]  
+1イーグルシューズ 30     2 8 8     40/40 回避+100 移動速度+5%
[蒼の神馬]
2次:命中+32 3次:回避+32 4次:移動速度+1%
[編集]  
イーグルシューズ 30 9200     6 6 0 0 35/35 回避+74 移動速度+4% [編集]  
シューターシューズ 35 14700     8 8 0 0 40/40 回避+100 移動速度+5% [編集]  
ボーンブーツ 40 36200     11 11 0 0 45/45 回避+131 移動速度+6% [編集]  
マイスターシューズ 45 70800     14 14 0 0 50/50 回避+166 移動速度+7% [編集]  
スターライトシューズ 50 162000     17 17 0 0 55/55 回避+204 移動速度+8% [編集]  
エンジェルボーンシューズ 55 197000     21 21 0 0 60/60 回避+246 移動速度+8% [編集]  
一つ前のページに戻る
このページのトップに戻る
[このページに新しい情報を追加] [一覧編集]

TOP

コメント欄

全て表示
コメント:

(C)2009 UserJoy Technology Co., Ltd. (C)Q Entertainment Inc. All Rights Reserved.
(C) MMO-Station All Rights Reserved.