| 武器 | 片手系 | ソード | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | メイス | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 両手系 | ハルバード | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | グレートソード | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | |||
| 特殊系 | ダガー | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | ボウ | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | |||
| 魔法系 | スペルブック | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | ワンド | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | オーブ | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | |
| 防具 | ローブ | 上半身 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | 下半身 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | 肩 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | 足 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | セット | ローブセット一覧 | ||
| レザー | 上半身 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | 下半身 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | 肩 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | |
| 手 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | 足 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | セット | レザーセット一覧 | ||
| チェーン | 上半身 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | 下半身 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | 肩 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | |
| 手 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | 足 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | セット | チェーンセット一覧 | ||
| プレート | 上半身 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | 下半身 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | 肩 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | |
| 手 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | 足 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | セット | プレートセット一覧 | ||
| 共通 | シールド | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- |
| アクセサリ (共通) |
キャップ | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | ベルト | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | ネックレス | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イヤリング | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | リング | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | セット | アクセサリセット一覧 |
| 画像 | 名称(スロット数) | LV | 攻撃力 | 攻撃速度 | 武器防御 | 魔法増幅 | 買値 | 効果 | 入手(製作レシピ)・備考 | 編集者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訓練用 ダガー[ ] | 1 | 15 - 17 | 12 | 133 | 0 | [編集] ダガー4 | ||||
| 演習用 ダガー[ ] | 1 | 15 - 17 | 12 | 133 | 0 | [編集] ダガー4 | ||||
| プレイン ダガー[ ] | 2 | 20 - 24 | 12 | 159 | 0 | [編集] ダガー4 | ||||
| グラスランド ダガー[ ] | 2 | 20 - 24 | 12 | 159 | 0 | [編集] ダガー4 | ||||
| マーシナリー ダガー[ ] | 3 | 19 - 21 | 12 | 151 | 0 | [編集] ダガー4 | ||||
| シーフ ダガー[ ] | 3 | 19 - 21 | 12 | 151 | 0 | [編集] ダガー4 | ||||
| イービル ダーク[ ] | 4 | 30 - 34 | 12 | 203 | 0 | [編集] ダガー4 | ||||
| フォレストガード ダーク[ ] | 4 | 30 - 34 | 12 | 203 | 0 | [編集] ダガー4 | ||||
| カリオンマーシナリーズ ダガー[ ] | 5 | 22 - 26 | 12 | 168 | 0 | クエスト報酬 | [編集] ダガー4 | |||
| ウルゴルン ダガー[ ] | 5 | 22 - 26 | 12 | 168 | 0 | クエスト報酬 | [編集] ダガー4 | |||
| レイク ダガー[ ] | 7 | 30 - 34 | 12 | 203 | 0 | [編集] ダガー4 | ||||
| キャニオン ダガー[ ] | 7 | 30 - 34 | 12 | 203 | 0 | [編集] ダガー4 | ||||
| アルデル ダガー[ ] | 8 | 28 - 32 | 12 | 195 | 0 | クエスト報酬 | [編集] ダガー4 | |||
| アカリオス ダガー[ ] | 8 | 28 - 32 | 12 | 195 | 0 | クエスト報酬 | [編集] ダガー4 | |||
| コンドッティエーレ ダーク[ ] | 9 | 39 - 45 | 12 | 247 | 0 | [編集] ダガー4 | ||||
| ナイト スカイ ダーク[ ] | 9 | 39 - 45 | 12 | 247 | 0 | [編集] ダガー4 | ||||
| アルコン ダガー[ ] | 10 | 32 - 36 | 12 | 212 | 0 | [編集] ダガー4 | ||||
| ガーディアン ダガー[ ] | 10 | 32 - 36 | 12 | 212 | 0 | [編集] ダガー4 | ||||
| パストライフ ダーク[ ] | 10 | 41 - 47 | 12 | 256 | 0 | クエスト報酬 | [編集] ダガー4 | |||
| ビリーフダーク[ ] | 10 | 41 - 47 | 12 | 256 | 0 | クエスト報酬 | [編集] ダガー4 |
The Tower of AION(TM) is a trademark of NCsoft Corporation.
Copyright (c) 2009 NCsoft Corporation.
NC Japan K.K. was granted by NCsoft Corporation the right to publish,
distribute and transmit The Tower of AION(TM) in Japan. All rights reserved.
(C) MMO-Station All Rights Reserved.