| 武器 | 片手系 | ソード | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | メイス | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 両手系 | ハルバード | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | グレートソード | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | |||
| 特殊系 | ダガー | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | ボウ | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | |||
| 魔法系 | スペルブック | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | ワンド | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | オーブ | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | |
| 防具 | ローブ | 上半身 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | 下半身 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | 肩 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | 足 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | セット | ローブセット一覧 | ||
| レザー | 上半身 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | 下半身 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | 肩 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | |
| 手 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | 足 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | セット | レザーセット一覧 | ||
| チェーン | 上半身 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | 下半身 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | 肩 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | |
| 手 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | 足 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | セット | チェーンセット一覧 | ||
| プレート | 上半身 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | 下半身 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | 肩 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | |
| 手 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | 足 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | セット | プレートセット一覧 | ||
| 共通 | シールド | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- |
| アクセサリ (共通) |
キャップ | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | ベルト | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | ネックレス | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イヤリング | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | リング | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41- | セット | アクセサリセット一覧 |
| 画像 | 名称(スロット数) | LV | 物防 | 魔防 | 回避 | 買値 | 効果 | 入手(製作レシピ)・備考 | 編集者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セージ グローブ[ ] | 30 | 42 | 49 | 65 | セット | [編集] | |||
| セージ ショルダーガード[ ] | 30 | 42 | 49 | 65 | セット | [編集] | |||
| セージ シューズ[ ] | 30 | 42 | 49 | 65 | セット | [編集] | |||
| セージボトムズ[ ] | 30 | 56 | 66 | 87 | セット | [編集] | |||
| セージ トップス[ ] | 30 | 70 | 82 | 108 | クエスト報酬、セット | [編集] | |||
| キアニル グローブ[ ] | 47 | 62 | 69 | 90 | セット | [編集] | |||
| クローリント ショルダーガード[ ] | 47 | 62 | 69 | 90 | セット | [編集] | |||
| オックタク グローブ[ ] | 47 | 62 | 69 | 90 | セット | [編集] | |||
| シロターター シューズ[ ] | 47 | 62 | 69 | 90 | セット | [編集] | |||
| シャルバ ショルダーガード[ ] | 47 | 62 | 69 | 90 | セット | [編集] | |||
| ナルカ シューズ[ ] | 47 | 62 | 69 | 90 | セット | [編集] | |||
| パノフテスボトムズ[ ] | 47 | 82 | 92 | 120 | セット | [編集] | |||
| エゲリアボトムズ[ ] | 47 | 82 | 92 | 120 | セット | [編集] | |||
| キタルパ トップス[ ] | 47 | 103 | 115 | 150 | セット | [編集] | |||
| シロターター トップス[ ] | 47 | 103 | 115 | 150 | セット | [編集] | |||
| レックレススピリット シューズ[ ] | 50 | 68 | 76 | 98 | セット | [編集] | |||
| レックレススピリット ショルダーガード[ ] | 50 | 68 | 76 | 98 | セット | [編集] | |||
| レックレススピリット グローブ[ ] | 50 | 68 | 76 | 98 | セット | [編集] | |||
| シークレット研究所 シューズ[ ] | 50 | 65 | 73 | 94 | セット | [編集] | |||
| シークレット研究所 ショルダーガード[ ] | 50 | 65 | 73 | 94 | セット | [編集] | |||
| シークレット研究所 グローブ[ ] | 50 | 65 | 73 | 94 | セット | [編集] | |||
| アドマガードソルジャー シューズ[ ] | 50 | 65 | 73 | 94 | セット | [編集] | |||
| アドマガードソルジャー ショルダーガード[ ] | 50 | 65 | 73 | 94 | セット | [編集] | |||
| アドマガードソルジャー グローブ[ ] | 50 | 65 | 73 | 94 | セット | [編集] | |||
| アドマ エリートソルジャー グローブ[ ] | 50 | 68 | 76 | 98 | セット | [編集] | |||
| アドマ エリートソルジャー ショルダーガード[ ] | 50 | 68 | 76 | 98 | セット | [編集] | |||
| アドマ エリートソルジャー シューズ[ ] | 50 | 68 | 76 | 98 | セット | [編集] | |||
| シャイニングクロス グローブ[ ] | 50 | 71 | 79 | 102 | 製作、セット | [編集] | |||
| シャイニングクロス ショルダーガード[ ] | 50 | 71 | 79 | 102 | 製作、セット | [編集] | |||
| シャイニングブラスト シューズ[ ] | 50 | 71 | 79 | 102 | 製作、セット | [編集] | |||
| アドマガードソルジャーボトムズ[ ] | 50 | 87 | 97 | 125 | セット | [編集] | |||
| シークレット研究所ボトムズ[ ] | 50 | 87 | 97 | 125 | セット | [編集] | |||
| レックレススピリットボトムズ[ ] | 50 | 91 | 101 | 131 | セット | [編集] | |||
| アドマ エリートソルジャーボトムズ[ ] | 50 | 91 | 101 | 131 | セット | [編集] | |||
| シャイニングブラストボトムズ[ ] | 50 | 95 | 105 | 136 | 製作、セット | [編集] | |||
| アドマガードソルジャー トップス[ ] | 50 | 108 | 121 | 157 | セット | [編集] | |||
| シークレット研究所 トップス[ ] | 50 | 108 | 121 | 157 | セット | [編集] | |||
| レックレススピリット トップス[ ] | 50 | 113 | 126 | 163 | セット | [編集] | |||
| アドマ エリートソルジャー トップス[ ] | 50 | 113 | 126 | 163 | セット | [編集] |
The Tower of AION(TM) is a trademark of NCsoft Corporation.
Copyright (c) 2009 NCsoft Corporation.
NC Japan K.K. was granted by NCsoft Corporation the right to publish,
distribute and transmit The Tower of AION(TM) in Japan. All rights reserved.
(C) MMO-Station All Rights Reserved.