MMO-Station>>AIKA Online(エイカオンライン)攻略TOP

スキル

スキル>>共通

画像 名前 効果 備考・感想 編集
0 リターン:レゲンシャイン レゲンシャインに瞬間移動する。 キャストタイム 6秒 [編集]  
リターン:レゲンシャインLv別能力を表示
Lv Mp 価格 CT Lv別効果
Lv別能力データがまだ無い場合はこちらから追加できます⇒
※スキル名が違うと表示されない場合があります
[新しい情報を追加] [一覧編集]
0 センスマジック 選択した所を中心に半径 6メートル内にいる敵の潜伏(ハイド)効果を解除する。 詠唱時間0秒 [編集]  
センスマジックLv別能力を表示
Lv Mp 価格 CT Lv別効果
Lv別能力データがまだ無い場合はこちらから追加できます⇒
※スキル名が違うと表示されない場合があります
[新しい情報を追加] [一覧編集]
0 リカバリィ 味方にかかった弱体効果を1つだけ解除する。 詠唱時間0秒 [編集]  
リカバリィLv別能力を表示
Lv Mp 価格 CT Lv別効果
Lv別能力データがまだ無い場合はこちらから追加できます⇒
※スキル名が違うと表示されない場合があります
[新しい情報を追加] [一覧編集]
1 ホーリィボルト 神聖な矢を敵に発射して魔法ダメージを与えてアンデッドや悪魔には 150%のダメージを与える。 詠唱時間1.5秒 [編集]  
ホーリィボルトLv別能力を表示
Lv Mp 価格 CT Lv別効果
1 1 33 0 2秒 敵に神聖な矢を発射して 53の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
2 4 41 8 2秒 敵に神聖な矢を発射して 65の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
3 8 56 24 2秒 敵に神聖な矢を発射して 87の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
4 12 70 48 2秒 敵に神聖な矢を発射して 111の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
5 16 88 80 2秒 敵に神聖な矢を発射して 139の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
6 20 109 120 2秒 敵に神聖な矢を発射して 173の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
7 24 132 168 2秒 敵に神聖な矢を発射して 209の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
8 28 161 224 2秒 敵に神聖な矢を発射して 255の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
9 32 194 288 2秒 敵に神聖な矢を発射して 308の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
10 36 235 360 2秒 敵に神聖な矢を発射して 373の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
11 40 284 440 2秒 敵に神聖な矢を発射して 450の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
12 44 334 528 2秒 敵に神聖な矢を発射して 530の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
13 48 394 624 2秒 敵に神聖な矢を発射して 626の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
14 52 457 728 2秒 敵に神聖な矢を発射して 725の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
15 56 530 840 2秒 敵に神聖な矢を発射して 841の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
16 60 609 960 2秒 敵に神聖な矢を発射して 966の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
Lv別能力データがまだ無い場合はこちらから追加できます⇒
※スキル名が違うと表示されない場合があります
[新しい情報を追加] [一覧編集]
1 ヒール 味方の HPを回復させる。 詠唱時間1秒 [編集]  
ヒールLv別能力を表示
Lv Mp 価格 CT Lv別効果
1 4 46 8 1秒 自分やパーティー員の生命力を 93回復させる[編集]
2 8 61 32 1秒 自分やパーティー員の生命力を 124回復させる[編集]
3 12 77 72 1秒 自分やパーティー員の生命力を 155回復させる[編集]
4 16 94 128 1秒 自分やパーティー員の生命力を 190回復させる[編集]
5 20 116 200 1秒 自分やパーティー員の生命力を 235回復させる[編集]
6 24 139 288 1秒 自分やパーティー員の生命力を 280回復させる[編集]
7 28 167 392 1秒 自分やパーティー員の生命力を 337回復させる[編集]
8 32 200 512 1秒 自分やパーティー員の生命力を 404回復させる[編集]
9 36 240 648 1秒 自分やパーティー員の生命力を 484回復させる[編集]
10 40 287 800 1秒 自分やパーティー員の生命力を 579回復させる[編集]
11 44 335 968 1秒 自分やパーティー員の生命力を 676回復させる[編集]
12 48 391 1152 1秒 自分やパーティー員の生命力を 789回復させる[編集]
13 52 449 1352 1秒 自分やパーティー員の生命力を 907回復させる[編集]
14 56 514 1568 1秒 自分やパーティー員の生命力を 1039回復させる[編集]
15 60 585 1800 1秒 自分やパーティー員の生命力を 1173回復させる[編集]
16 64 651 2048 1秒 自分やパーティー員の生命力を 1316回復させる[編集]
Lv別能力データがまだ無い場合はこちらから追加できます⇒
※スキル名が違うと表示されない場合があります
[新しい情報を追加] [一覧編集]
1 ホーリィシールド 味方の身周りにマナのシールドを形成してダメージを吸収する。 詠唱時間0秒 [編集]  
ホーリィシールドLv別能力を表示
Lv Mp 価格 CT Lv別効果
1 6 103 18 20秒 自分やパーティー員の身周りにマナのシールドを形成し、最大 1分間 258の物理ダメージを吸収する[編集]
2 10 134 60 20秒 自分やパーティー員の身周りにマナのシールドを形成し、最大 1分間 336の物理ダメージを吸収する[編集]
3 14 168 126 19秒 自分やパーティー員の身周りにマナのシールドを形成し、最大 1分間 420の物理ダメージを吸収する[編集]
4 18 209 216 19秒 自分やパーティー員の身周りにマナのシールドを形成し、最大 1分間 522の物理ダメージを吸収する[編集]
5 22 257 330 18秒 自分やパーティー員の身周りにマナのシールドを形成し、最大 1分間 642の物理ダメージを吸収する[編集]
6 26 310 468 18秒 自分やパーティー員の身周りにマナのシールドを形成し、最大 1分間 774の物理ダメージを吸収する[編集]
7 30 374 630 17秒 自分やパーティー員の身周りにマナのシールドを形成し、最大 1分間 936の物理ダメージを吸収する[編集]
8 34 454 816 17秒 自分やパーティー員の身周りにマナのシールドを形成し、最大 1分間 1134の物理ダメージを吸収する[編集]
9 38 550 1026 16秒 自分やパーティー員の身周りにマナのシールドを形成し、最大 1分間 1374の物理ダメージを吸収する[編集]
10 42 653 1260 16秒 自分やパーティー員の身周りにマナのシールドを形成し、最大 1分間 1632の物理ダメージを吸収する[編集]
11 46 770 1518 15秒 自分やパーティー員の身周りにマナのシールドを形成し、最大 1分間 1926の物理ダメージを吸収する[編集]
12 50 754 1800 15秒 自分やパーティー員の身周りにマナのシールドを形成し、最大 1分間 2262の物理ダメージを吸収する[編集]
13 54 872 2106 14秒 自分やパーティー員の身周りにマナのシールドを形成し、最大 1分間 1744の物理ダメージを吸収する[編集]
14 58 1010 2436 14秒 自分やパーティー員の身周りにマナのシールドを形成し、最大 1分間 2012の物理ダメージを吸収する[編集]
15 62 1144 2790 13秒 自分やパーティー員の身周りにマナのシールドを形成し、最大 1分間 2288の物理ダメージを吸収する[編集]
16 66 1286 3168 12秒 自分やパーティー員の身周りにマナのシールドを形成し、最大 1分間 2572の物理ダメージを吸収する[編集]
Lv別能力データがまだ無い場合はこちらから追加できます⇒
※スキル名が違うと表示されない場合があります
[新しい情報を追加] [一覧編集]
1 ブレッシング 味方に祝福を下げて一定時間、物理攻撃力及び魔法攻撃力を増加させる。 詠唱時間2秒 [編集]  
ブレッシングLv別能力を表示
Lv Mp 価格 CT Lv別効果
1 8 98 32 2秒 自分やパーティー員に祝福を与え 10分間物理攻撃力を 13魔法攻撃力を 17増加させる[編集]
2 12 122 96 2秒 自分やパーティー員に祝福を与え 10分間物理攻撃力を 16魔法攻撃力を 21増加させる[編集]
3 16 151 192 2秒 自分やパーティー員に祝福を与え 10分間物理攻撃力を 20魔法攻撃力を 25増加させる[編集]
4 20 190 320 2秒 自分やパーティー員に祝福を与え 10分間物理攻撃力を 24魔法攻撃力を 31増加させる[編集]
5 24 236 480 2秒 自分やパーティー員に祝福を与え 10分間物理攻撃力を 28魔法攻撃力を 37増加させる[編集]
6 28 285 672 2秒 自分やパーティー員に祝福を与え 10分間物理攻撃力を 34魔法攻撃力を 44増加させる[編集]
7 32 342 896 2秒 自分やパーティー員に祝福を与え 10分間物理攻撃力を 40魔法攻撃力を 52増加させる[編集]
8 36 409 1152 2秒 自分やパーティー員に祝福を与え 10分間物理攻撃力を 48魔法攻撃力を 61増加させる[編集]
9 40 497 1440 2秒 自分やパーティー員に祝福を与え 10分間物理攻撃力を 56魔法攻撃力を 72増加させる[編集]
10 44 598 1760 2秒 自分やパーティー員に祝福を与え 10分間物理攻撃力を 64魔法攻撃力を 83増加させる[編集]
11 48 708 2112 2秒 自分やパーティー員に祝福を与え 10分間物理攻撃力を 74魔法攻撃力を 96増加させる[編集]
12 52 834 2496 2秒 自分やパーティー員に祝福を与え 10分間物理攻撃力を 86魔法攻撃力を 111増加させる[編集]
13 56 965 2912 2秒 自分やパーティー員に祝福を与え 10分間物理攻撃力を 98魔法攻撃力を 127増加させる[編集]
14 60 1109 3360 2秒 自分やパーティー員に祝福を与え 10分間物理攻撃力を 111魔法攻撃力を 143増加させる[編集]
15 64 1262 3840 2秒 自分やパーティー員に祝福を与え 10分間物理攻撃力を 124魔法攻撃力を 160増加させる[編集]
16 68 1429 4352 2秒 自分やパーティー員に祝福を与え 10分間物理攻撃力を 145魔法攻撃力を 187増加させる[編集]
Lv別能力データがまだ無い場合はこちらから追加できます⇒
※スキル名が違うと表示されない場合があります
[新しい情報を追加] [一覧編集]
1 リジェネレーション 味方の HPを一定時間、持続的に回復させる。 詠唱時間0秒 [編集]  
リジェネレーションLv別能力を表示
Lv Mp 価格 CT Lv別効果
1 10 103 50 2秒 自分やパーティー員の HPを 2秒ごとに 42ずつ 10秒間回復させる[編集]
2 14 128 140 2秒 自分やパーティー員の HPを 2秒ごとに 52ずつ 10秒間回復させる[編集]
3 18 157 270 2秒 自分やパーティー員の HPを 2秒ごとに 63ずつ 10秒間回復させる[編集]
4 22 191 440 2秒 自分やパーティー員の HPを 2秒ごとに 77ずつ 10秒間回復させる[編集]
5 26 229 650 2秒 自分やパーティー員の HPを 2秒ごとに 92ずつ 10秒間回復させる[編集]
6 30 274 900 2秒 自分やパーティー員の HPを 2秒ごとに 111ずつ 10秒間回復させる[編集]
7 34 328 1190 2秒 自分やパーティー員の HPを 2秒ごとに 133ずつ 10秒間回復させる[編集]
8 38 395 1520 2秒 自分やパーティー員の HPを 2秒ごとに 159ずつ 10秒間回復させる[編集]
9 42 463 1890 2秒 自分やパーティー員の HPを 2秒ごとに 187ずつ 10秒間回復させる[編集]
10 46 542 2300 2秒 自分やパーティー員の HPを 2秒ごとに 219ずつ 10秒間回復させる[編集]
11 50 630 2750 2秒 自分やパーティー員の HPを 2秒ごとに 254ずつ 10秒間回復させる[編集]
12 54 721 3240 2秒 自分やパーティー員の HPを 2秒ごとに 291ずつ 10秒間回復させる[編集]
13 58 827 3770 2秒 自分やパーティー員の HPを 2秒ごとに 331ずつ 10秒間回復させる[編集]
14 62 927 4340 2秒 自分やパーティー員の HPを 2秒ごとに 374ずつ 10秒間回復させる[編集]
15 66 1032 4950 2秒 自分やパーティー員の HPを 2秒ごとに 417ずつ 10秒間回復させる[編集]
16 70 1146 5600 2秒 自分やパーティー員の HPを 2秒ごとに 463ずつ 10秒間回復させる[編集]
Lv別能力データがまだ無い場合はこちらから追加できます⇒
※スキル名が違うと表示されない場合があります
[新しい情報を追加] [一覧編集]
1 リザレクション パーティー員を復活させる。 詠唱時間5秒
(同じパーティー、又はスクワッドに所属していないプレイヤーにリザレクションを使用する事はできません。)
[編集]  
リザレクションLv別能力を表示
Lv Mp 価格 CT Lv別効果
1 12 222 72 33秒 パーティー員の HPと MPを 10% 回復させた状態で復活させる[編集]
2 16 274 192 30秒 パーティー員の HPと MPを 20% 回復させた状態で復活させる[編集]
3 20 359 360 27秒 パーティー員の HPと MPを 30% 回復させた状態で復活させる[編集]
4 24 429 576 24秒 パーティー員の HPと MPを 40% 回復させた状態で復活させる[編集]
5 28 518 840 21秒 パーティー員の HPと MPを 50% 回復させた状態で復活させる[編集]
6 32 621 1152 18秒 パーティー員の HPと MPを 60% 回復させた状態で復活させる[編集]
7 36 744 1512 15秒 パーティー員の HPと MPを 70% 回復させた状態で復活させる[編集]
8 40 943 1920 12秒 パーティー員の HPと MPを 80% 回復させた状態で復活させる[編集]
9 44 1103 2376 9秒 パーティー員の HPと MPを 90% 回復させた状態で復活させる[編集]
10 48 1286 2880 6秒 パーティー員の HPと MPを 100% 回復させた状態で復活させる[編集]
11 52 1286 3432 6秒 パーティー員の HPと MPを 100% 回復させた状態で復活させる[編集]
12 56 1286 4032 6秒 パーティー員の HPと MPを 100% 回復させた状態で復活させる[編集]
13 60 1286 4680 6秒 パーティー員の HPと MPを 100% 回復させた状態で復活させる[編集]
14 64 1286 5376 6秒 パーティー員の HPと MPを 100% 回復させた状態で復活させる[編集]
15 68 1286 6120 6秒 パーティー員の HPと MPを 100% 回復させた状態で復活させる[編集]
16 72 1286 6912 6秒 パーティー員の HPと MPを 100% 回復させた状態で復活させる[編集]
Lv別能力データがまだ無い場合はこちらから追加できます⇒
※スキル名が違うと表示されない場合があります
[新しい情報を追加] [一覧編集]
2 ヘイスト 味方の移動速度を一定時間、増加させる。 詠唱時間2秒 [編集]  
ヘイストLv別能力を表示
Lv Mp 価格 CT Lv別効果
1 17 159 238 3秒 自分やパーティー員の移動速度を 10分間 5高める[編集]
2 21 208 588 3秒 自分やパーティー員の移動速度を 10分間 6高める[編集]
3 25 248 1050 3秒 自分やパーティー員の移動速度を 10分間 7高める[編集]
4 29 297 1624 3秒 自分やパーティー員の移動速度を 10分間 8高める[編集]
5 33 358 2310 3秒 自分やパーティー員の移動速度を 10分間 9高める[編集]
6 37 429 3108 3秒 自分やパーティー員の移動速度を 10分間 10高める[編集]
7 41 521 4018 3秒 自分やパーティー員の移動速度を 10分間 11高める[編集]
8 45 625 5040 3秒 自分やパーティー員の移動速度を 10分間 12高める[編集]
9 49 734 6174 3秒 自分やパーティー員の移動速度を 10分間 13高める[編集]
10 53 891 7420 3秒 自分やパーティー員の移動速度を 10分間 15高める(20m以内の範囲バフ)[編集]
11 57 891 8778 3秒 自分やパーティー員の移動速度を 10分間 15高める[編集]
12 61 891 10248 3秒 自分やパーティー員の移動速度を 10分間 15高める[編集]
13 65 891 11830 3秒 対象者から範囲20m以内のパーティ員全員の移動速度を 10分間 15高める[編集]
14 69 891 13524 3秒 自分やパーティー員の移動速度を 10分間 15高める[編集]
15 73 891 15330 3秒 自分やパーティー員の移動速度を 10分間 15高める[編集]
16 77 891 17248 3秒 自分やパーティー員の移動速度を 10分間 15高める[編集]
Lv別能力データがまだ無い場合はこちらから追加できます⇒
※スキル名が違うと表示されない場合があります
[新しい情報を追加] [一覧編集]
2 レイ 敵に持続魔法ダメージを与えて一定時間対象を神聖魔法に弱い状態にする。 詠唱時間0秒 [編集]  
レイLv別能力を表示
Lv Mp 価格 CT Lv別効果
1 19 108 304 20秒 敵に 10秒間 2秒あたり 48の魔法ダメージを与え持続時間の間対象は神聖魔法に弱くなる[編集]
2 23 133 736 20秒 敵に 10秒間 2秒あたり 59の魔法ダメージを与え持続時間の間対象は神聖魔法に弱くなる[編集]
3 27 160 1296 20秒 敵に 10秒間 2秒あたり 71の魔法ダメージを与え持続時間の間対象は神聖魔法に弱くなる[編集]
4 31 194 1984 20秒 敵に 10秒間 2秒あたり 86の魔法ダメージを与え持続時間の間対象は神聖魔法に弱くなる[編集]
5 35 234 2800 20秒 敵に 10秒間 2秒あたり 104の魔法ダメージを与え持続時間の間対象は神聖魔法に弱くなる[編集]
6 39 284 3744 20秒 敵に 10秒間 2秒あたり 126の魔法ダメージを与え持続時間の間対象は神聖魔法に弱くなる[編集]
7 43 335 4816 20秒 敵に 10秒間 2秒あたり 149の魔法ダメージを与え持続時間の間対象は神聖魔法に弱くなる[編集]
8 47 396 6016 20秒 敵に 10秒間 2秒あたり 176の魔法ダメージを与え持続時間の間対象は神聖魔法に弱くなる[編集]
9 51 461 7344 20秒 敵に 10秒間 2秒あたり 205の魔法ダメージを与え持続時間の間対象は神聖魔法に弱くなる[編集]
10 55 533 8800 20秒 敵に 10秒間 2秒あたり 237の魔法ダメージを与え持続時間の間対象は神聖魔法に弱くなる[編集]
11 59 617 10384 20秒 敵に 10秒間 2秒あたり 272の魔法ダメージを与え持続時間の間対象は神聖魔法に弱くなる[編集]
12 63 695 12096 20秒 敵に 10秒間 2秒あたり 309の魔法ダメージを与え持続時間の間対象は神聖魔法に弱くなる[編集]
13 67 783 13936 20秒 敵に 10秒間 2秒あたり 348の魔法ダメージを与え持続時間の間対象は神聖魔法に弱くなる[編集]
14 71 880 15904 20秒 敵に 10秒間 2秒あたり 391の魔法ダメージを与え持続時間の間対象は神聖魔法に弱くなる[編集]
15 75 986 18000 20秒 敵に 10秒間 2秒あたり 438の魔法ダメージを与え持続時間の間対象は神聖魔法に弱くなる[編集]
16 79 1094 20224 20秒 敵に 10秒間 2秒あたり 486の魔法ダメージを与え持続時間の間対象は神聖魔法に弱くなる[編集]
Lv別能力データがまだ無い場合はこちらから追加できます⇒
※スキル名が違うと表示されない場合があります
[新しい情報を追加] [一覧編集]
2 ヒーリングデヴォーション 治療量を増加させて治療系列スキルの MP消耗量を減少させる。 パッシヴスキル [編集]  
ヒーリングデヴォーションLv別能力を表示
Lv Mp 価格 CT Lv別効果
1 21 0 378 0 回復量を 30増加させ回復系列スキルの MP消耗量を 10%減少させる[編集]
2 25 0 900 0 回復量を 60増加させ回復系列スキルの MP消耗量を 12%減少させる[編集]
3 29 0 1566 0 回復量を 90増加させ回復系列スキルの MP消耗量を 14%減少させる[編集]
4 33 0 2376 0 回復量を 120増加させ回復系列スキルの MP消耗量を 16%減少させる[編集]
5 37 0 3330 0 回復量を 150増加させ回復系列スキルの MP消耗量を 18%減少させる[編集]
6 41 0 4428 0 回復量を 180増加させ回復系列スキルの MP消耗量を 20%減少させる[編集]
7 45 0 5670 0 回復量を 210増加させ回復系列スキルの MP消耗量を 22%減少させる[編集]
8 49 0 7056 0 回復量を 240増加させ回復系列スキルの MP消耗量を 24%減少させる[編集]
9 53 0 8586 0 回復量を 270増加させ回復系列スキルの MP消耗量を 26%減少させる[編集]
10 57 0 10260 0 回復量を 300増加させ回復系列スキルの MP消耗量を 30%減少させる[編集]
11 61 0 12078 0 回復量を 300増加させ回復系列スキルの MP消耗量を 30%減少させる[編集]
12 65 0 14040 0 回復量を 300増加させ回復系列スキルの MP消耗量を 30%減少させる[編集]
13 69 0 16146 0 回復量を 300増加させ回復系列スキルの MP消耗量を 30%減少させる[編集]
14 73 0 18396 0 回復量を 300増加させ回復系列スキルの MP消耗量を 30%減少させる[編集]
15 77 0 20790 0 回復量を 300増加させ回復系列スキルの MP消耗量を 30%減少させる[編集]
16 81 0 23328 0 回復量を 300増加させ回復系列スキルの MP消耗量を 30%減少させる[編集]
Lv別能力データがまだ無い場合はこちらから追加できます⇒
※スキル名が違うと表示されない場合があります
[新しい情報を追加] [一覧編集]
2 フェイス 強化系列スキルの持続時間を一定時間、増加させて MP消耗量は減少させる。 パッシヴスキル [編集]  
フェイスLv別能力を表示
Lv Mp 価格 CT Lv別効果
1 23 0 460 0 バフ系スキルの持続時間を 1分増加させ MP消耗量は 10%減少させる[編集]
2 27 0 1080 0 バフ系スキルの持続時間を 2分増加させ MP消耗量は 12%減少させる[編集]
3 31 0 1860 0 バフ系スキルの持続時間を 3分増加させ MP消耗量は 14%減少させる[編集]
4 35 0 2800 0 バフ系スキルの持続時間を 4分増加させ MP消耗量は 16%減少させる[編集]
5 39 0 3900 0 バフ系スキルの持続時間を 5分増加させ MP消耗量は 18%減少させる[編集]
6 43 0 5160 0 バフ系スキルの持続時間を 6分増加させ MP消耗量は 20%減少させる[編集]
7 47 0 6580 0 バフ系スキルの持続時間を 7分増加させ MP消耗量は 22%減少させる[編集]
8 51 0 8160 0 バフ系スキルの持続時間を 8分増加させ MP消耗量は 24%減少させる[編集]
9 55 0 9900 0 バフ系スキルの持続時間を 9分増加させ MP消耗量は 26%減少させる[編集]
10 59 0 11800 0 バフ系スキルの持続時間を 10分増加させ MP消耗量は 30%減少させる[編集]
11 63 0 13860 0 バフ系スキルの持続時間を 10分増加させ MP消耗量は 30%減少させる[編集]
12 67 0 16080 0 バフ系スキルの持続時間を 10分増加させ MP消耗量は 30%減少させる[編集]
13 71 0 18460 0 バフ系スキルの持続時間を 10分増加させ MP消耗量は 30%減少させる[編集]
14 75 0 21000 0 バフ系スキルの持続時間を 10分増加させ MP消耗量は 30%減少させる[編集]
15 79 0 23700 0 バフ系スキルの持続時間を 10分増加させ MP消耗量は 30%減少させる[編集]
16 83 0 26560 0 バフ系スキルの持続時間を 10分増加させ MP消耗量は 30%減少させる[編集]
Lv別能力データがまだ無い場合はこちらから追加できます⇒
※スキル名が違うと表示されない場合があります
[新しい情報を追加] [一覧編集]
2 ヒーリングサークル 半径 6M 範囲中にいるすべてのパーティー員の体力を回復させる。 詠唱時間3秒 [編集]  
ヒーリングサークルLv別能力を表示
Lv Mp 価格 CT Lv別効果
1 25 291 550 3秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員の体力を 441回復させる[編集]
2 29 350 1276 3秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員の体力を 530回復させる[編集]
3 33 421 2178 3秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員の体力を 638回復させる[編集]
4 37 504 3256 3秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員の体力を 764回復させる[編集]
5 41 594 4510 3秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員の体力を 900回復させる[編集]
6 45 695 5940 3秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員の体力を 1053回復させる[編集]
7 49 811 7546 3秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員の体力を 1229回復させる[編集]
8 53 929 9328 3秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員の体力を 1407回復させる[編集]
9 57 1065 11286 3秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員の体力を 1613回復させる[編集]
10 61 1202 13420 3秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員の体力を 1820回復させる[編集]
11 65 1338 15730 3秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員の体力を 2027回復させる[編集]
12 69 1489 18216 3秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員の体力を 2256回復させる[編集]
13 73 1657 20878 3秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員の体力を 2510回復させる[編集]
14 77 1826 23716 3秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員の体力を 2766回復させる[編集]
15 81 2006 26730 3秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員の体力を 3039回復させる[編集]
16 85 2204 29920 3秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員の体力を 3339回復させる[編集]
Lv別能力データがまだ無い場合はこちらから追加できます⇒
※スキル名が違うと表示されない場合があります
[新しい情報を追加] [一覧編集]
2 ジャッジメント 空から地上に照射する光の柱で周辺の敵に魔法ダメージを与える。 詠唱時間0秒 [編集]  
ジャッジメントLv別能力を表示
Lv Mp 価格 CT Lv別効果
1 27 213 648 3秒 選択した所を中心に半径 3M内にいる敵に 284の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
2 31 258 1488 3秒 選択した所を中心に半径 3M内にいる敵に 344の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
3 35 312 2520 3秒 選択した所を中心に半径 3M内にいる敵に 416の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
4 39 378 3744 3秒 選択した所を中心に半径 3M内にいる敵に 504の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
5 43 447 5160 3秒 選択した所を中心に半径 3M内にいる敵に 596の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
6 47 527 6768 3秒 選択した所を中心に半径 3M内にいる敵に 702の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
7 51 615 8568 3秒 選択した所を中心に半径 3M内にいる敵に 820の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
8 55 711 10560 3秒 選択した所を中心に半径 3M内にいる敵に 948の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
9 59 822 12744 3秒 選択した所を中心に半径 3M内にいる敵に 1088の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
10 63 927 15120 3秒 選択した所を中心に半径 3M内にいる敵に 1236の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
11 67 1043 17688 3秒 選択した所を中心に半径 3M内にいる敵に 1390の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
12 71 1172 20448 3秒 選択した所を中心に半径 3M内にいる敵に 1562の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
13 75 1313 23400 3秒 選択した所を中心に半径 3M内にいる敵に 1750の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
14 79 1458 26544 3秒 選択した所を中心に半径 3M内にいる敵に 1944の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
15 83 1620 29880 3秒 選択した所を中心に半径 3M内にいる敵に 2160の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
16 87 1799 33408 3秒 選択した所を中心に半径 3M内にいる敵に 2398の魔法ダメージを与え悪魔とアンデッドには 150%のダメージを与える[編集]
Lv別能力データがまだ無い場合はこちらから追加できます⇒
※スキル名が違うと表示されない場合があります
[新しい情報を追加] [一覧編集]
3 サンクチュアリ 一定周囲すべてのパーティー員の MPを持続的に回復させる。 詠唱時間2秒
※ゲーム内のスキル説明ではHP回復と誤表記されている。(09/12/3時点)
[編集]  
サンクチュアリLv別能力を表示
Lv Mp 価格 CT Lv別効果
1 32 10 1248 180秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員のマナを秒あたり 109ずつ 10秒間回復させる[編集]
2 36 10 2808 180秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員のマナを秒あたり 130ずつ 10秒間回復させる[編集]
3 40 10 4680 180秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員のマナを秒あたり 165ずつ 10秒間回復させる[編集]
4 44 10 6864 180秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員のマナを秒あたり 193ずつ 10秒間回復させる[編集]
5 48 10 9360 180秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員のマナを秒あたり 225ずつ 10秒間回復させる[編集]
6 52 10 12168 180秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員のマナを秒あたり 274ずつ 10秒間回復させる[編集]
7 56 10 15288 180秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員のマナを秒あたり 314ずつ 10秒間回復させる[編集]
8 60 10 18720 180秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員のマナを秒あたり 367ずつ 10秒間回復させる[編集]
9 64 10 22464 180秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員のマナを秒あたり 409ずつ 10秒間回復させる[編集]
10 68 10 26520 180秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員のマナを秒あたり 455ずつ 10秒間回復させる[編集]
11 72 10 30888 180秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員のマナを秒あたり 506ずつ 10秒間回復させる[編集]
12 76 10 35568 180秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員のマナを秒あたり 575ずつ 10秒間回復させる[編集]
13 80 10 40560 180秒 半径 6M 中にいるすべてのパーティー員のマナを秒あたり 632ずつ 10秒間回復させる[編集]
